iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ) Exchange: BATS
Data as of Nov. 21, 2025
$25.53 ($0.02) 0.06%
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF - Daily Information
Click for more stock information on iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF.| Daily Information | Data |
|---|---|
| Date | Nov. 21, 2025 |
| Open | $25.54 |
| Previous Close | $25.53 |
| High | $25.54 |
| Low | $25.52 |
| Adjusted Open | $25.54 |
| Previous Adjusted Close | $25.53 |
| Adjusted High | $25.54 |
| Adjusted Low | $25.52 |
Invest in iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ)
Historical Stock Data for iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF (IBMQ)
| Date | Open | High | Low | Close | Adj.Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | $25.54 | $25.54 | $25.52 | $25.53 | $25.53 | 68,057 |
| 2025-11-20 | $25.52 | $25.52 | $25.51 | $25.52 | $25.52 | 36,929 |
| 2025-11-19 | $25.51 | $25.54 | $25.51 | $25.52 | $25.52 | 107,867 |
| 2025-11-18 | $25.52 | $25.53 | $25.51 | $25.53 | $25.53 | 53,010 |
| 2025-11-17 | $25.50 | $25.52 | $25.49 | $25.51 | $25.51 | 58,887 |
| 2025-11-14 | $25.50 | $25.51 | $25.49 | $25.50 | $25.50 | 59,448 |
| 2025-11-13 | $25.50 | $25.52 | $25.49 | $25.50 | $25.50 | 72,446 |
| 2025-11-12 | $25.51 | $25.52 | $25.50 | $25.52 | $25.52 | 60,839 |
| 2025-11-11 | $25.51 | $25.54 | $25.50 | $25.53 | $25.53 | 70,237 |
| 2025-11-10 | $25.48 | $25.50 | $25.48 | $25.50 | $25.50 | 122,755 |
| 2025-11-07 | $25.49 | $25.51 | $25.49 | $25.51 | $25.51 | 99,351 |
| 2025-11-06 | $25.50 | $25.50 | $25.48 | $25.49 | $25.49 | 56,075 |
| 2025-11-05 | $25.46 | $25.50 | $25.46 | $25.46 | $25.46 | 61,525 |
| 2025-11-04 | $25.48 | $25.51 | $25.47 | $25.50 | $25.50 | 89,086 |
| 2025-11-03 | $25.48 | $25.49 | $25.46 | $25.48 | $25.48 | 30,459 |
| 2025-10-31 | $25.52 | $25.55 | $25.52 | $25.54 | $25.54 | 36,462 |
| 2025-10-30 | $25.52 | $25.54 | $25.52 | $25.53 | $25.53 | 40,867 |
| 2025-10-29 | $25.56 | $25.56 | $25.53 | $25.54 | $25.54 | 68,483 |
| 2025-10-28 | $25.56 | $25.57 | $25.54 | $25.55 | $25.55 | 36,429 |
| 2025-10-27 | $25.59 | $25.59 | $25.55 | $25.56 | $25.56 | 37,708 |
| 2025-10-24 | $25.56 | $25.57 | $25.54 | $25.56 | $25.56 | 74,197 |
| 2025-10-23 | $25.56 | $25.59 | $25.56 | $25.57 | $25.57 | 47,730 |
| 2025-10-22 | $25.58 | $25.59 | $25.56 | $25.56 | $25.56 | 31,877 |
| 2025-10-21 | $25.57 | $25.59 | $25.55 | $25.57 | $25.57 | 62,445 |
| 2025-10-20 | $25.59 | $25.60 | $25.56 | $25.58 | $25.58 | 24,000 |
| 2025-10-17 | $25.58 | $25.59 | $25.56 | $25.59 | $25.59 | 26,615 |
| 2025-10-16 | $25.57 | $25.59 | $25.56 | $25.58 | $25.58 | 50,154 |
| 2025-10-15 | $25.56 | $25.58 | $25.55 | $25.57 | $25.57 | 57,668 |
| 2025-10-14 | $25.56 | $25.61 | $25.56 | $25.57 | $25.57 | 24,176 |
| 2025-10-13 | $25.60 | $25.62 | $25.57 | $25.62 | $25.62 | 35,501 |
| 2025-10-10 | $25.56 | $25.58 | $25.56 | $25.58 | $25.58 | 86,648 |
| 2025-10-09 | $25.57 | $25.59 | $25.55 | $25.58 | $25.58 | 40,317 |
| 2025-10-08 | $25.57 | $25.58 | $25.55 | $25.56 | $25.56 | 153,924 |
| 2025-10-07 | $25.54 | $25.58 | $25.54 | $25.57 | $25.57 | 33,710 |
| 2025-10-06 | $25.57 | $25.59 | $25.55 | $25.57 | $25.57 | 96,097 |
| 2025-10-03 | $25.57 | $25.57 | $25.55 | $25.56 | $25.56 | 30,737 |
| 2025-10-02 | $25.55 | $25.58 | $25.55 | $25.56 | $25.56 | 42,980 |
| 2025-10-01 | $25.60 | $25.65 | $25.57 | $25.58 | $25.58 | 71,239 |
| 2025-09-30 | $25.63 | $25.65 | $25.63 | $25.64 | $25.59 | 38,263 |
| 2025-09-29 | $25.64 | $25.64 | $25.62 | $25.64 | $25.59 | 15,647 |
| 2025-09-26 | $25.66 | $25.68 | $25.59 | $25.68 | $25.68 | 82,461 |
| 2025-09-25 | $25.69 | $25.69 | $25.67 | $25.68 | $25.68 | 24,919 |
| 2025-09-24 | $25.73 | $25.73 | $25.69 | $25.69 | $25.69 | 152,537 |
| 2025-09-23 | $25.74 | $25.75 | $25.72 | $25.73 | $25.73 | 52,159 |
| 2025-09-22 | $25.74 | $25.74 | $25.71 | $25.71 | $25.71 | 40,868 |
| 2025-09-19 | $25.72 | $25.75 | $25.71 | $25.74 | $25.74 | 68,505 |
| 2025-09-18 | $25.73 | $25.83 | $25.72 | $25.79 | $25.79 | 50,499 |
| 2025-09-17 | $25.79 | $25.79 | $25.75 | $25.77 | $25.77 | 83,638 |
| 2025-09-16 | $25.76 | $25.77 | $25.71 | $25.74 | $25.74 | 66,486 |
| 2025-09-15 | $25.74 | $25.76 | $25.61 | $25.76 | $25.76 | 178,698 |
| 2025-09-12 | $25.72 | $25.76 | $25.71 | $25.76 | $25.76 | 39,985 |
| 2025-09-11 | $25.74 | $25.76 | $25.72 | $25.74 | $25.74 | 89,501 |
| 2025-09-10 | $25.68 | $25.74 | $25.68 | $25.73 | $25.73 | 84,756 |
| 2025-09-09 | $25.69 | $25.71 | $25.69 | $25.69 | $25.69 | 73,777 |
| 2025-09-08 | $25.67 | $25.72 | $25.67 | $25.69 | $25.69 | 40,863 |
| 2025-09-05 | $25.65 | $25.68 | $25.63 | $25.68 | $25.68 | 27,094 |
| 2025-09-04 | $25.60 | $25.66 | $25.60 | $25.66 | $25.66 | 45,551 |
| 2025-09-03 | $25.59 | $25.62 | $25.59 | $25.61 | $25.61 | 94,319 |
| 2025-09-02 | $25.59 | $25.60 | $25.58 | $25.60 | $25.60 | 43,552 |
| 2025-08-29 | $25.69 | $25.69 | $25.63 | $25.65 | $25.60 | 40,702 |
| 2025-08-28 | $25.64 | $25.64 | $25.63 | $25.64 | $25.59 | 20,513 |
| 2025-08-27 | $25.64 | $25.65 | $25.61 | $25.63 | $25.58 | 431,354 |
| 2025-08-26 | $25.64 | $25.70 | $25.63 | $25.63 | $25.58 | 51,142 |
| 2025-08-25 | $25.63 | $25.64 | $25.62 | $25.63 | $25.58 | 30,864 |
| 2025-08-22 | $25.64 | $25.68 | $25.60 | $25.62 | $25.62 | 71,369 |
| 2025-08-21 | $25.59 | $25.66 | $25.59 | $25.60 | $25.60 | 554,679 |
| 2025-08-20 | $25.59 | $25.62 | $25.59 | $25.60 | $25.60 | 340,455 |
| 2025-08-19 | $25.61 | $25.61 | $25.60 | $25.61 | $25.61 | 132,038 |
| 2025-08-18 | $25.59 | $25.61 | $25.58 | $25.60 | $25.60 | 108,614 |
| 2025-08-15 | $25.59 | $25.60 | $25.58 | $25.59 | $25.59 | 48,400 |
| 2025-08-14 | $25.57 | $25.60 | $25.57 | $25.58 | $25.58 | 59,371 |
| 2025-08-13 | $25.60 | $25.60 | $25.58 | $25.59 | $25.59 | 89,366 |
| 2025-08-12 | $25.57 | $25.60 | $25.57 | $25.58 | $25.58 | 101,620 |
| 2025-08-11 | $25.60 | $25.60 | $25.57 | $25.58 | $25.58 | 198,975 |
| 2025-08-08 | $25.56 | $25.58 | $25.55 | $25.56 | $25.56 | 42,660 |
| 2025-08-07 | $25.57 | $25.58 | $25.55 | $25.56 | $25.56 | 42,486 |
| 2025-08-06 | $25.58 | $25.58 | $25.54 | $25.56 | $25.56 | 78,636 |
| 2025-08-05 | $25.56 | $25.56 | $25.53 | $25.55 | $25.55 | 52,460 |
| 2025-08-04 | $25.58 | $25.58 | $25.52 | $25.55 | $25.55 | 48,113 |
| 2025-08-01 | $25.53 | $25.56 | $25.52 | $25.55 | $25.55 | 23,876 |
| 2025-07-31 | $25.52 | $25.53 | $25.50 | $25.52 | $25.47 | 38,370 |
| 2025-07-30 | $25.49 | $25.57 | $25.49 | $25.49 | $25.44 | 110,241 |
| 2025-07-29 | $25.50 | $25.53 | $25.50 | $25.51 | $25.51 | 69,519 |
| 2025-07-28 | $25.50 | $25.50 | $25.48 | $25.48 | $25.48 | 37,800 |
| 2025-07-25 | $25.49 | $25.51 | $25.47 | $25.47 | $25.47 | 100,366 |
| 2025-07-24 | $25.47 | $25.48 | $25.45 | $25.46 | $25.46 | 54,131 |
| 2025-07-23 | $25.47 | $25.49 | $25.39 | $25.47 | $25.47 | 31,145 |
| 2025-07-22 | $25.46 | $25.48 | $25.46 | $25.47 | $25.47 | 189,779 |
| 2025-07-21 | $25.49 | $25.49 | $25.46 | $25.46 | $25.46 | 57,214 |
| 2025-07-18 | $25.44 | $25.47 | $25.44 | $25.45 | $25.45 | 92,944 |
| 2025-07-17 | $25.46 | $25.53 | $25.42 | $25.46 | $25.46 | 109,393 |
| 2025-07-16 | $25.45 | $25.47 | $25.40 | $25.43 | $25.43 | 69,837 |
| 2025-07-15 | $25.45 | $25.46 | $25.44 | $25.45 | $25.45 | 44,507 |
| 2025-07-14 | $25.46 | $25.48 | $25.44 | $25.46 | $25.46 | 73,051 |
| 2025-07-11 | $25.44 | $25.45 | $25.43 | $25.44 | $25.44 | 51,955 |
| 2025-07-10 | $25.44 | $25.46 | $25.43 | $25.44 | $25.44 | 20,629 |
| 2025-07-09 | $25.41 | $25.50 | $25.41 | $25.43 | $25.43 | 33,229 |
| 2025-07-08 | $25.38 | $25.45 | $25.38 | $25.41 | $25.41 | 75,099 |
| 2025-07-07 | $25.42 | $25.42 | $25.37 | $25.41 | $25.41 | 58,174 |
| 2025-07-03 | $25.38 | $25.41 | $25.37 | $25.41 | $25.41 | 48,163 |
| 2025-07-02 | $25.37 | $25.39 | $25.37 | $25.38 | $25.38 | 51,179 |
| 2025-07-01 | $25.35 | $25.38 | $25.35 | $25.37 | $25.37 | 43,795 |
| 2025-06-30 | $25.41 | $25.43 | $25.41 | $25.41 | $25.36 | 57,972 |
| 2025-06-27 | $25.38 | $25.41 | $25.38 | $25.40 | $25.40 | 62,299 |
| 2025-06-26 | $25.40 | $25.41 | $25.38 | $25.39 | $25.39 | 81,971 |
| 2025-06-25 | $25.36 | $25.39 | $25.36 | $25.38 | $25.38 | 22,674 |
| 2025-06-24 | $25.35 | $25.38 | $25.35 | $25.37 | $25.37 | 39,056 |
| 2025-06-23 | $25.36 | $25.38 | $25.34 | $25.36 | $25.36 | 44,978 |
| 2025-06-20 | $25.31 | $25.35 | $25.31 | $25.34 | $25.34 | 58,632 |
| 2025-06-18 | $25.33 | $25.35 | $25.33 | $25.34 | $25.34 | 59,728 |
| 2025-06-17 | $25.34 | $25.34 | $25.32 | $25.33 | $25.33 | 41,467 |
| 2025-06-16 | $25.32 | $25.35 | $25.30 | $25.31 | $25.31 | 80,199 |
| 2025-06-13 | $25.27 | $25.31 | $25.27 | $25.29 | $25.29 | 82,528 |
| 2025-06-12 | $25.30 | $25.32 | $25.30 | $25.31 | $25.31 | 170,103 |
| 2025-06-11 | $25.33 | $25.34 | $25.28 | $25.29 | $25.29 | 60,514 |
| 2025-06-10 | $25.30 | $25.30 | $25.27 | $25.27 | $25.27 | 48,209 |
| 2025-06-09 | $25.27 | $25.29 | $25.26 | $25.27 | $25.27 | 55,002 |
| 2025-06-06 | $25.27 | $25.27 | $25.24 | $25.24 | $25.24 | 35,443 |
| 2025-06-05 | $25.28 | $25.28 | $25.20 | $25.27 | $25.27 | 82,801 |
| 2025-06-04 | $25.26 | $25.27 | $25.25 | $25.25 | $25.25 | 53,084 |
| 2025-06-03 | $25.23 | $25.30 | $25.21 | $25.24 | $25.24 | 89,051 |
| 2025-06-02 | $25.24 | $25.24 | $25.19 | $25.21 | $25.21 | 63,025 |
| 2025-05-30 | $25.28 | $25.28 | $25.23 | $25.27 | $25.22 | 18,803 |
| 2025-05-29 | $25.28 | $25.29 | $25.26 | $25.28 | $25.22 | 158,387 |
| 2025-05-28 | $25.27 | $25.27 | $25.23 | $25.24 | $25.19 | 54,873 |
| 2025-05-27 | $25.22 | $25.26 | $25.22 | $25.23 | $25.18 | 71,318 |
| 2025-05-23 | $25.25 | $25.25 | $25.20 | $25.21 | $25.16 | 24,571 |
| 2025-05-22 | $25.19 | $25.24 | $25.16 | $25.16 | $25.11 | 107,162 |
| 2025-05-21 | $25.20 | $25.21 | $25.16 | $25.16 | $25.11 | 58,914 |
| 2025-05-20 | $25.20 | $25.21 | $25.19 | $25.20 | $25.15 | 49,985 |
| 2025-05-19 | $25.15 | $25.22 | $25.15 | $25.18 | $25.13 | 51,150 |
| 2025-05-16 | $25.21 | $25.21 | $25.17 | $25.18 | $25.18 | 47,503 |
| 2025-05-15 | $25.17 | $25.19 | $25.14 | $25.17 | $25.17 | 59,054 |
| 2025-05-14 | $25.17 | $25.17 | $25.12 | $25.12 | $25.12 | 41,410 |
| 2025-05-13 | $25.13 | $25.16 | $25.13 | $25.15 | $25.15 | 61,582 |
| 2025-05-12 | $25.17 | $25.17 | $25.13 | $25.13 | $25.13 | 71,697 |
| 2025-05-09 | $25.15 | $25.16 | $25.14 | $25.14 | $25.14 | 52,877 |
| 2025-05-08 | $25.17 | $25.17 | $25.11 | $25.11 | $25.11 | 30,610 |
| 2025-05-07 | $25.14 | $25.15 | $25.12 | $25.13 | $25.13 | 30,928 |
| 2025-05-06 | $25.10 | $25.13 | $25.09 | $25.11 | $25.11 | 45,452 |
| 2025-05-05 | $25.11 | $25.11 | $25.07 | $25.07 | $25.07 | 28,727 |
| 2025-05-02 | $25.13 | $25.13 | $25.08 | $25.09 | $25.09 | 34,574 |
| 2025-05-01 | $25.11 | $25.13 | $25.10 | $25.10 | $25.10 | 64,972 |
| 2025-04-30 | $25.16 | $25.17 | $25.13 | $25.15 | $25.10 | 34,813 |
| 2025-04-29 | $25.12 | $25.19 | $25.11 | $25.13 | $25.08 | 52,915 |
| 2025-04-28 | $25.12 | $25.12 | $25.07 | $25.10 | $25.05 | 75,266 |
| 2025-04-25 | $25.12 | $25.13 | $25.04 | $25.10 | $25.05 | 40,303 |
| 2025-04-24 | $25.02 | $25.09 | $25.02 | $25.07 | $25.02 | 19,888 |
| 2025-04-23 | $25.04 | $25.12 | $25.00 | $25.02 | $24.97 | 40,812 |
| 2025-04-22 | $25.02 | $25.02 | $24.92 | $24.98 | $24.93 | 280,817 |
| 2025-04-21 | $25.05 | $25.06 | $24.96 | $24.97 | $24.92 | 36,381 |
| 2025-04-17 | $25.03 | $25.11 | $25.02 | $25.05 | $25.05 | 65,583 |
| 2025-04-16 | $24.99 | $25.10 | $24.99 | $25.08 | $25.08 | 329,481 |
| 2025-04-15 | $24.98 | $25.06 | $24.98 | $25.01 | $25.01 | 63,396 |
| 2025-04-14 | $25.00 | $25.08 | $24.94 | $25.02 | $25.02 | 61,923 |
| 2025-04-11 | $25.02 | $25.02 | $24.82 | $24.99 | $24.99 | 56,744 |
| 2025-04-10 | $25.13 | $25.21 | $24.91 | $25.02 | $25.02 | 67,423 |
| 2025-04-09 | $24.84 | $25.11 | $24.72 | $25.11 | $25.11 | 192,576 |
| 2025-04-08 | $25.01 | $25.20 | $24.88 | $24.88 | $24.88 | 82,353 |
| 2025-04-07 | $25.30 | $25.35 | $25.12 | $25.12 | $25.12 | 89,210 |
| 2025-04-04 | $25.38 | $25.45 | $25.29 | $25.29 | $25.29 | 68,899 |
| 2025-04-03 | $25.38 | $25.38 | $25.34 | $25.35 | $25.35 | 37,743 |
| 2025-04-02 | $25.28 | $25.29 | $25.25 | $25.26 | $25.26 | 55,107 |
| 2025-04-01 | $25.27 | $25.29 | $25.26 | $25.27 | $25.27 | 196,266 |
| 2025-03-31 | $25.27 | $25.29 | $25.25 | $25.29 | $25.29 | 42,076 |
| 2025-03-28 | $25.23 | $25.25 | $25.22 | $25.25 | $25.25 | 51,795 |
| 2025-03-27 | $25.24 | $25.24 | $25.19 | $25.20 | $25.20 | 57,350 |
| 2025-03-26 | $25.25 | $25.28 | $25.24 | $25.25 | $25.25 | 57,006 |
| 2025-03-25 | $25.30 | $25.30 | $25.26 | $25.26 | $25.26 | 35,579 |
| 2025-03-24 | $25.29 | $25.30 | $25.25 | $25.28 | $25.28 | 43,406 |
| 2025-03-21 | $25.30 | $25.31 | $25.28 | $25.30 | $25.30 | 114,408 |
| 2025-03-20 | $25.31 | $25.32 | $25.29 | $25.31 | $25.31 | 115,368 |
| 2025-03-19 | $25.28 | $25.31 | $25.26 | $25.30 | $25.30 | 94,006 |
| 2025-03-18 | $25.28 | $25.32 | $25.28 | $25.31 | $25.31 | 53,905 |
| 2025-03-17 | $25.30 | $25.32 | $25.29 | $25.31 | $25.31 | 78,479 |
| 2025-03-14 | $25.28 | $25.39 | $25.27 | $25.34 | $25.34 | 54,751 |
| 2025-03-13 | $25.27 | $25.28 | $25.24 | $25.28 | $25.28 | 36,422 |
| 2025-03-12 | $25.31 | $25.33 | $25.25 | $25.33 | $25.33 | 52,146 |
| 2025-03-11 | $25.36 | $25.36 | $25.30 | $25.34 | $25.34 | 63,549 |
| 2025-03-10 | $25.32 | $25.44 | $25.32 | $25.38 | $25.38 | 52,252 |
| 2025-03-07 | $25.31 | $25.33 | $25.27 | $25.33 | $25.33 | 18,450 |
| 2025-03-06 | $25.32 | $25.32 | $25.30 | $25.32 | $25.32 | 64,733 |
| 2025-03-05 | $25.34 | $25.42 | $25.27 | $25.36 | $25.36 | 73,415 |
| 2025-03-04 | $25.32 | $25.35 | $25.27 | $25.33 | $25.33 | 72,223 |
| 2025-03-03 | $25.30 | $25.34 | $25.30 | $25.32 | $25.32 | 32,773 |
| 2025-02-28 | $25.37 | $25.39 | $25.36 | $25.39 | $25.33 | 43,548 |
| 2025-02-27 | $25.34 | $25.35 | $25.33 | $25.34 | $25.28 | 50,109 |
| 2025-02-26 | $25.33 | $25.39 | $25.32 | $25.36 | $25.30 | 91,334 |
| 2025-02-25 | $25.32 | $25.35 | $25.31 | $25.34 | $25.28 | 69,508 |
| 2025-02-24 | $25.30 | $25.32 | $25.29 | $25.30 | $25.25 | 123,006 |
| 2025-02-21 | $25.26 | $25.31 | $25.26 | $25.29 | $25.24 | 79,513 |
| 2025-02-20 | $25.22 | $25.28 | $25.22 | $25.26 | $25.21 | 66,760 |
| 2025-02-19 | $25.23 | $25.27 | $25.21 | $25.21 | $25.16 | 155,342 |
| 2025-02-18 | $25.15 | $25.24 | $25.15 | $25.21 | $25.16 | 117,135 |
| 2025-02-14 | $25.29 | $25.29 | $25.23 | $25.24 | $25.19 | 62,168 |
| 2025-02-13 | $25.23 | $25.27 | $25.21 | $25.21 | $25.16 | 49,157 |
| 2025-02-12 | $25.24 | $25.24 | $25.18 | $25.20 | $25.15 | 23,472 |
| 2025-02-11 | $25.25 | $25.29 | $25.25 | $25.26 | $25.21 | 61,512 |
| 2025-02-10 | $25.28 | $25.29 | $25.26 | $25.26 | $25.21 | 95,509 |
| 2025-02-07 | $25.26 | $25.26 | $25.25 | $25.25 | $25.20 | 69,751 |
| 2025-02-06 | $25.29 | $25.29 | $25.24 | $25.25 | $25.20 | 74,031 |
| 2025-02-05 | $25.27 | $25.29 | $25.26 | $25.28 | $25.23 | 71,315 |
| 2025-02-04 | $25.21 | $25.24 | $25.21 | $25.24 | $25.18 | 140,038 |
| 2025-02-03 | $25.29 | $25.29 | $25.21 | $25.23 | $25.17 | 96,838 |
| 2025-01-31 | $25.31 | $25.31 | $25.27 | $25.28 | $25.18 | 109,238 |
| 2025-01-30 | $25.25 | $25.30 | $25.25 | $25.30 | $25.19 | 64,340 |
| 2025-01-29 | $25.26 | $25.27 | $25.22 | $25.24 | $25.14 | 147,724 |
| 2025-01-28 | $25.26 | $25.26 | $25.24 | $25.24 | $25.14 | 59,235 |
| 2025-01-27 | $25.23 | $25.27 | $25.22 | $25.27 | $25.17 | 73,167 |
| 2025-01-24 | $25.18 | $25.21 | $25.17 | $25.20 | $25.20 | 68,451 |
| 2025-01-23 | $25.18 | $25.19 | $25.14 | $25.17 | $25.17 | 226,948 |
| 2025-01-22 | $25.18 | $25.21 | $25.17 | $25.19 | $25.19 | 88,045 |
| 2025-01-21 | $25.21 | $25.21 | $25.18 | $25.21 | $25.21 | 146,422 |
| 2025-01-17 | $25.17 | $25.20 | $25.16 | $25.20 | $25.20 | 125,663 |
| 2025-01-16 | $25.13 | $25.16 | $25.13 | $25.15 | $25.15 | 45,741 |
| 2025-01-15 | $25.15 | $25.15 | $25.12 | $25.15 | $25.15 | 60,416 |
| 2025-01-14 | $25.09 | $25.10 | $25.05 | $25.08 | $25.08 | 218,534 |
| 2025-01-13 | $25.12 | $25.13 | $25.08 | $25.12 | $25.12 | 97,076 |
| 2025-01-10 | $25.20 | $25.20 | $25.11 | $25.13 | $25.13 | 75,165 |
| 2025-01-08 | $25.24 | $25.26 | $25.19 | $25.19 | $25.19 | 121,325 |
| 2025-01-07 | $25.29 | $25.30 | $25.26 | $25.26 | $25.26 | 92,967 |
| 2025-01-06 | $25.20 | $25.34 | $25.20 | $25.33 | $25.33 | 92,338 |
| 2025-01-03 | $25.20 | $25.31 | $25.19 | $25.31 | $25.31 | 107,294 |
| 2025-01-02 | $25.18 | $25.21 | $25.17 | $25.21 | $25.21 | 106,022 |
| 2024-12-31 | $25.19 | $25.19 | $25.17 | $25.18 | $25.18 | 327,781 |
| 2024-12-30 | $25.16 | $25.19 | $25.16 | $25.16 | $25.16 | 208,219 |
| 2024-12-27 | $25.13 | $25.18 | $25.12 | $25.15 | $25.15 | 316,441 |
| 2024-12-26 | $25.09 | $25.25 | $25.09 | $25.25 | $25.25 | 209,884 |
| 2024-12-24 | $25.11 | $25.13 | $25.10 | $25.13 | $25.13 | 46,398 |
| 2024-12-23 | $25.15 | $25.15 | $25.08 | $25.12 | $25.12 | 118,110 |
| 2024-12-20 | $25.13 | $25.13 | $25.10 | $25.12 | $25.12 | 226,072 |
| 2024-12-19 | $25.19 | $25.19 | $25.06 | $25.06 | $25.06 | 173,747 |
| 2024-12-18 | $25.26 | $25.26 | $25.07 | $25.16 | $25.16 | 157,094 |
| 2024-12-17 | $25.33 | $25.33 | $25.29 | $25.29 | $25.24 | 53,014 |
| 2024-12-16 | $25.33 | $25.35 | $25.31 | $25.31 | $25.26 | 115,352 |
| 2024-12-13 | $25.33 | $25.36 | $25.30 | $25.30 | $25.25 | 87,950 |
| 2024-12-12 | $25.38 | $25.43 | $25.34 | $25.35 | $25.30 | 122,313 |
| 2024-12-11 | $25.42 | $25.42 | $25.40 | $25.41 | $25.41 | 75,825 |
| 2024-12-10 | $25.41 | $25.43 | $25.40 | $25.41 | $25.41 | 94,702 |
| 2024-12-09 | $25.45 | $25.45 | $25.40 | $25.43 | $25.43 | 91,053 |
| 2024-12-06 | $25.43 | $25.44 | $25.41 | $25.44 | $25.44 | 50,822 |
| 2024-12-05 | $25.41 | $25.44 | $25.38 | $25.43 | $25.43 | 55,743 |
| 2024-12-04 | $25.41 | $25.43 | $25.39 | $25.43 | $25.43 | 26,335 |
| 2024-12-03 | $25.40 | $25.42 | $25.39 | $25.40 | $25.40 | 88,699 |
| 2024-12-02 | $25.24 | $25.42 | $25.24 | $25.40 | $25.40 | 120,362 |
| 2024-11-29 | $25.43 | $25.45 | $25.42 | $25.45 | $25.45 | 15,845 |
| 2024-11-27 | $25.41 | $25.51 | $25.38 | $25.42 | $25.42 | 133,056 |
| 2024-11-26 | $25.39 | $25.44 | $25.35 | $25.44 | $25.44 | 83,630 |
| 2024-11-25 | $25.36 | $25.48 | $25.35 | $25.36 | $25.36 | 187,569 |
| 2024-11-22 | $25.34 | $25.38 | $25.25 | $25.34 | $25.34 | 150,583 |
| 2024-11-21 | $25.35 | $25.36 | $25.33 | $25.36 | $25.36 | 36,907 |
| 2024-11-20 | $25.34 | $25.38 | $25.34 | $25.35 | $25.35 | 37,352 |
| 2024-11-19 | $25.36 | $25.37 | $25.34 | $25.36 | $25.36 | 47,799 |
| 2024-11-18 | $25.31 | $25.35 | $25.31 | $25.33 | $25.33 | 164,342 |
| 2024-11-15 | $25.29 | $25.38 | $25.29 | $25.34 | $25.34 | 74,746 |
| 2024-11-14 | $25.31 | $25.35 | $25.30 | $25.34 | $25.34 | 59,451 |
| 2024-11-13 | $25.34 | $25.34 | $25.28 | $25.31 | $25.31 | 59,779 |
| 2024-11-12 | $25.33 | $25.33 | $25.29 | $25.30 | $25.30 | 174,159 |
| 2024-11-11 | $25.31 | $25.34 | $25.31 | $25.33 | $25.33 | 35,119 |
| 2024-11-08 | $25.25 | $25.34 | $25.25 | $25.33 | $25.33 | 40,464 |
| 2024-11-07 | $25.22 | $25.23 | $25.20 | $25.23 | $25.23 | 24,716 |
| 2024-11-06 | $25.29 | $25.29 | $25.17 | $25.24 | $25.24 | 71,260 |
| 2024-11-05 | $25.30 | $25.35 | $25.28 | $25.32 | $25.32 | 68,172 |
| 2024-11-04 | $25.31 | $25.31 | $25.28 | $25.30 | $25.30 | 79,589 |
| 2024-11-01 | $25.29 | $25.29 | $25.24 | $25.26 | $25.26 | 49,040 |
| 2024-10-31 | $25.31 | $25.37 | $25.30 | $25.32 | $25.27 | 68,809 |
| 2024-10-30 | $25.31 | $25.36 | $25.30 | $25.33 | $25.28 | 83,256 |
| 2024-10-29 | $25.30 | $25.32 | $25.29 | $25.32 | $25.27 | 24,902 |
| 2024-10-28 | $25.31 | $25.35 | $25.31 | $25.33 | $25.28 | 48,108 |
| 2024-10-25 | $25.41 | $25.41 | $25.31 | $25.31 | $25.26 | 21,095 |
| 2024-10-24 | $25.42 | $25.42 | $25.28 | $25.31 | $25.26 | 329,934 |
| 2024-10-23 | $25.34 | $25.34 | $25.27 | $25.29 | $25.24 | 55,078 |
| 2024-10-22 | $25.41 | $25.41 | $25.36 | $25.37 | $25.32 | 46,224 |
| 2024-10-21 | $25.44 | $25.44 | $25.39 | $25.40 | $25.35 | 23,293 |
| 2024-10-18 | $25.48 | $25.48 | $25.44 | $25.46 | $25.41 | 45,996 |
| 2024-10-17 | $25.46 | $25.49 | $25.42 | $25.45 | $25.40 | 81,679 |
| 2024-10-16 | $25.49 | $25.50 | $25.47 | $25.48 | $25.43 | 32,907 |
| 2024-10-15 | $25.47 | $25.48 | $25.46 | $25.47 | $25.42 | 37,923 |
| 2024-10-14 | $25.54 | $25.54 | $25.44 | $25.45 | $25.40 | 19,809 |
| 2024-10-11 | $25.47 | $25.47 | $25.43 | $25.47 | $25.42 | 18,150 |
| 2024-10-10 | $25.48 | $25.50 | $25.44 | $25.48 | $25.43 | 45,960 |
| 2024-10-09 | $25.47 | $25.48 | $25.44 | $25.47 | $25.42 | 26,219 |
| 2024-10-08 | $25.46 | $25.49 | $25.45 | $25.48 | $25.43 | 56,959 |
| 2024-10-07 | $25.45 | $25.48 | $25.44 | $25.47 | $25.42 | 35,150 |
| 2024-10-04 | $25.52 | $25.53 | $25.48 | $25.51 | $25.51 | 29,987 |
| 2024-10-03 | $25.58 | $25.61 | $25.56 | $25.59 | $25.59 | 56,316 |
| 2024-10-02 | $25.57 | $25.62 | $25.56 | $25.59 | $25.59 | 22,415 |
| 2024-10-01 | $25.55 | $25.63 | $25.55 | $25.58 | $25.58 | 78,239 |
