Ningbo Exciton Technology Company Ltd (300566) Exchange: SHE
Data as of Nov. 3, 2025
$17.85 ($-0.31) -1.71%
Ningbo Exciton Technology Company Ltd - Daily Information
Click for more stock information on Ningbo Exciton Technology Company Ltd.| Daily Information | Data |
|---|---|
| Date | Nov. 3, 2025 |
| Open | $18.12 |
| Previous Close | $17.85 |
| High | $18.13 |
| Low | $17.79 |
| Adjusted Open | $18.12 |
| Previous Adjusted Close | $17.85 |
| Adjusted High | $18.13 |
| Adjusted Low | $17.79 |
About Ningbo Exciton Technology Company Ltd (300566)
Invest in Ningbo Exciton Technology Company Ltd (300566)
Historical Stock Data for Ningbo Exciton Technology Company Ltd (300566)
| Date | Open | High | Low | Close | Adj.Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | $18.12 | $18.13 | $17.79 | $17.85 | $17.85 | 4,298,880 |
| 2025-10-15 | $18.06 | $18.18 | $17.78 | $18.16 | $18.16 | 5,684,250 |
| 2025-10-14 | $18.44 | $18.62 | $17.97 | $18.04 | $18.04 | 7,112,280 |
| 2025-10-13 | $18.18 | $18.48 | $17.67 | $18.40 | $18.40 | 7,837,620 |
| 2025-10-10 | $19.13 | $19.19 | $18.73 | $18.78 | $18.78 | 9,061,250 |
| 2025-10-09 | $19.03 | $19.35 | $18.96 | $19.23 | $19.23 | 6,882,070 |
| 2025-09-30 | $19.01 | $19.23 | $18.91 | $18.93 | $18.93 | 5,591,130 |
| 2025-09-29 | $18.95 | $19.17 | $18.71 | $19.03 | $19.03 | 6,628,750 |
| 2025-09-26 | $19.11 | $19.63 | $18.63 | $19.03 | $19.03 | 11,577,340 |
| 2025-09-25 | $19.38 | $19.47 | $19.05 | $19.07 | $19.07 | 6,770,060 |
| 2025-09-24 | $19.09 | $19.33 | $18.85 | $19.33 | $19.33 | 7,073,070 |
| 2025-09-23 | $19.50 | $19.55 | $18.60 | $19.11 | $19.11 | 10,941,370 |
| 2025-09-22 | $19.55 | $19.68 | $19.34 | $19.48 | $19.48 | 6,765,330 |
| 2025-09-19 | $19.32 | $19.75 | $19.20 | $19.54 | $19.54 | 9,918,010 |
| 2025-09-18 | $19.37 | $19.76 | $19.05 | $19.26 | $19.26 | 9,771,200 |
| 2025-09-17 | $19.08 | $19.71 | $19.08 | $19.42 | $19.42 | 8,677,500 |
| 2025-09-16 | $18.99 | $19.15 | $18.84 | $19.13 | $19.13 | 4,845,660 |
| 2025-09-15 | $19.06 | $19.14 | $18.79 | $18.96 | $18.96 | 5,316,120 |
| 2025-09-12 | $18.82 | $19.35 | $18.70 | $19.01 | $19.01 | 7,398,260 |
| 2025-09-11 | $18.35 | $18.84 | $18.16 | $18.84 | $18.84 | 5,886,470 |
| 2025-09-10 | $18.44 | $18.62 | $18.28 | $18.33 | $18.33 | 4,180,150 |
| 2025-09-09 | $18.87 | $19.00 | $18.40 | $18.44 | $18.44 | 5,144,740 |
| 2025-09-08 | $18.76 | $18.99 | $18.61 | $18.98 | $18.98 | 6,211,160 |
| 2025-09-05 | $18.28 | $18.77 | $18.28 | $18.76 | $18.76 | 6,478,460 |
| 2025-09-04 | $18.51 | $18.86 | $18.00 | $18.32 | $18.32 | 8,368,700 |
| 2025-09-03 | $18.87 | $18.95 | $18.44 | $18.50 | $18.50 | 6,968,900 |
| 2025-09-02 | $19.52 | $19.56 | $18.70 | $18.93 | $18.93 | 11,604,130 |
| 2025-09-01 | $19.57 | $19.79 | $19.42 | $19.61 | $19.61 | 7,907,810 |
| 2025-08-29 | $19.81 | $19.90 | $19.50 | $19.57 | $19.57 | 9,770,030 |
| 2025-08-28 | $19.72 | $19.99 | $19.10 | $19.80 | $19.80 | 12,729,000 |
| 2025-08-27 | $20.40 | $20.50 | $19.67 | $19.72 | $19.72 | 17,002,570 |
| 2025-08-26 | $20.34 | $20.65 | $20.23 | $20.50 | $20.50 | 10,232,920 |
| 2025-08-25 | $20.53 | $20.70 | $20.25 | $20.40 | $20.40 | 12,961,730 |
| 2025-08-22 | $20.40 | $20.69 | $20.34 | $20.51 | $20.51 | 11,056,160 |
| 2025-08-21 | $20.78 | $21.18 | $20.37 | $20.50 | $20.50 | 16,137,250 |
| 2025-08-20 | $20.21 | $20.69 | $20.11 | $20.66 | $20.66 | 11,167,440 |
| 2025-08-19 | $20.47 | $20.47 | $20.12 | $20.23 | $20.23 | 9,319,530 |
| 2025-08-18 | $19.90 | $20.50 | $19.88 | $20.47 | $20.47 | 15,170,860 |
| 2025-08-15 | $19.64 | $20.20 | $19.61 | $20.20 | $20.20 | 11,010,100 |
| 2025-08-14 | $20.04 | $20.07 | $19.60 | $19.69 | $19.69 | 8,347,270 |
| 2025-08-13 | $19.88 | $20.15 | $19.80 | $20.05 | $20.05 | 8,850,530 |
| 2025-08-12 | $19.99 | $19.99 | $19.70 | $19.88 | $19.88 | 6,413,110 |
| 2025-08-11 | $19.57 | $19.96 | $19.51 | $19.90 | $19.90 | 9,918,410 |
| 2025-08-08 | $19.51 | $19.58 | $19.34 | $19.53 | $19.53 | 5,375,260 |
| 2025-08-07 | $19.60 | $19.73 | $19.40 | $19.52 | $19.52 | 6,666,260 |
| 2025-08-06 | $19.62 | $19.65 | $19.43 | $19.58 | $19.58 | 7,992,250 |
| 2025-08-05 | $19.35 | $19.47 | $19.28 | $19.46 | $19.46 | 5,814,090 |
| 2025-08-04 | $19.05 | $19.34 | $18.88 | $19.33 | $19.33 | 5,807,360 |
| 2025-08-01 | $18.95 | $19.26 | $18.88 | $19.05 | $19.05 | 5,183,430 |
| 2025-07-31 | $19.23 | $19.47 | $18.82 | $18.93 | $18.93 | 7,075,510 |
| 2025-07-30 | $19.53 | $19.55 | $19.07 | $19.23 | $19.23 | 6,424,430 |
| 2025-07-29 | $19.61 | $19.73 | $19.37 | $19.53 | $19.53 | 6,249,180 |
| 2025-07-28 | $19.55 | $19.65 | $19.39 | $19.60 | $19.60 | 6,114,410 |
| 2025-07-25 | $19.42 | $19.47 | $19.27 | $19.45 | $19.45 | 5,740,950 |
| 2025-07-24 | $18.96 | $19.51 | $18.96 | $19.38 | $19.38 | 7,169,320 |
| 2025-07-23 | $19.25 | $19.27 | $18.94 | $18.95 | $18.95 | 5,391,700 |
| 2025-07-22 | $19.32 | $19.34 | $19.11 | $19.27 | $19.27 | 5,681,850 |
| 2025-07-21 | $19.23 | $19.37 | $19.14 | $19.35 | $19.35 | 5,791,880 |
| 2025-07-18 | $19.37 | $19.40 | $19.09 | $19.23 | $19.23 | 5,833,010 |
| 2025-07-17 | $19.15 | $19.33 | $19.04 | $19.33 | $19.33 | 6,914,850 |
| 2025-07-16 | $19.01 | $19.26 | $18.89 | $19.11 | $19.11 | 4,566,480 |
| 2025-07-15 | $19.10 | $19.27 | $18.76 | $18.98 | $18.98 | 5,935,890 |
| 2025-07-14 | $19.00 | $19.15 | $18.83 | $19.10 | $19.10 | 5,126,690 |
| 2025-07-11 | $18.95 | $19.05 | $18.73 | $18.94 | $18.94 | 5,332,970 |
| 2025-07-10 | $18.94 | $19.09 | $18.90 | $19.00 | $19.00 | 3,897,960 |
| 2025-07-09 | $19.19 | $19.25 | $18.94 | $19.00 | $19.00 | 5,033,390 |
| 2025-07-08 | $18.80 | $19.25 | $18.75 | $19.23 | $19.23 | 6,331,340 |
| 2025-07-07 | $18.88 | $18.94 | $18.72 | $18.80 | $18.80 | 3,861,100 |
| 2025-07-04 | $19.08 | $19.12 | $18.78 | $18.81 | $18.81 | 5,282,400 |
| 2025-07-03 | $19.06 | $19.25 | $18.94 | $19.13 | $19.13 | 4,898,800 |
| 2025-07-02 | $19.32 | $19.33 | $18.91 | $19.07 | $19.07 | 5,913,900 |
| 2025-07-01 | $19.48 | $19.54 | $19.10 | $19.33 | $19.33 | 7,172,000 |
| 2025-06-30 | $19.45 | $19.57 | $19.30 | $19.49 | $19.49 | 9,317,950 |
| 2025-06-27 | $19.29 | $19.88 | $19.09 | $19.40 | $19.40 | 16,462,040 |
| 2025-06-26 | $19.49 | $19.49 | $19.10 | $19.20 | $19.20 | 12,243,300 |
| 2025-06-25 | $18.88 | $19.55 | $18.68 | $19.55 | $19.55 | 17,459,410 |
| 2025-06-24 | $18.63 | $18.90 | $18.56 | $18.88 | $18.88 | 8,967,470 |
| 2025-06-23 | $18.00 | $18.61 | $17.89 | $18.61 | $18.61 | 7,435,480 |
| 2025-06-20 | $18.49 | $18.66 | $18.10 | $18.11 | $18.11 | 5,295,700 |
| 2025-06-19 | $18.41 | $18.69 | $18.30 | $18.49 | $18.49 | 8,042,560 |
| 2025-06-18 | $18.06 | $18.51 | $18.02 | $18.50 | $18.50 | 7,188,370 |
| 2025-06-17 | $18.27 | $18.73 | $18.13 | $18.37 | $18.37 | 6,497,870 |
| 2025-06-13 | $18.12 | $18.20 | $17.72 | $17.90 | $17.90 | 5,422,550 |
| 2025-06-12 | $18.07 | $18.38 | $18.01 | $18.28 | $18.28 | 6,686,500 |
| 2025-06-11 | $17.91 | $18.19 | $17.91 | $18.08 | $18.08 | 3,927,980 |
| 2025-06-10 | $18.16 | $18.18 | $17.70 | $17.92 | $17.92 | 4,505,150 |
| 2025-06-09 | $18.05 | $18.26 | $18.04 | $18.18 | $18.18 | 3,245,150 |
| 2025-06-06 | $18.17 | $18.18 | $17.97 | $18.07 | $18.07 | 3,214,700 |
| 2025-06-05 | $18.05 | $18.17 | $17.89 | $18.17 | $18.17 | 3,904,810 |
| 2025-06-04 | $17.80 | $18.05 | $17.72 | $17.98 | $17.98 | 3,338,260 |
| 2025-06-03 | $17.65 | $17.82 | $17.48 | $17.77 | $17.77 | 2,289,700 |
| 2025-05-30 | $18.00 | $18.00 | $17.60 | $17.63 | $17.63 | 3,971,000 |
| 2025-05-29 | $17.77 | $18.07 | $17.73 | $18.05 | $18.05 | 3,800,730 |
| 2025-05-28 | $17.78 | $17.90 | $17.63 | $17.72 | $17.72 | 2,932,500 |
| 2025-05-27 | $17.82 | $17.82 | $17.64 | $17.72 | $17.72 | 3,392,400 |
| 2025-05-26 | $17.73 | $17.97 | $17.66 | $17.89 | $17.89 | 3,227,200 |
| 2025-05-23 | $17.87 | $18.11 | $17.65 | $17.67 | $17.67 | 3,839,250 |
| 2025-05-22 | $18.28 | $18.46 | $17.87 | $17.87 | $17.87 | 4,706,850 |
| 2025-05-21 | $18.53 | $18.53 | $18.20 | $18.24 | $18.24 | 3,626,460 |
| 2025-05-20 | $18.38 | $18.61 | $18.22 | $18.53 | $18.53 | 4,521,180 |
| 2025-05-19 | $18.35 | $18.48 | $18.03 | $18.38 | $18.38 | 4,277,110 |
| 2025-05-16 | $18.29 | $18.63 | $18.20 | $18.44 | $18.44 | 4,782,300 |
| 2025-05-15 | $18.60 | $19.05 | $18.31 | $18.44 | $18.44 | 6,966,240 |
| 2025-05-14 | $18.68 | $18.83 | $18.46 | $18.63 | $18.63 | 4,884,700 |
| 2025-05-13 | $19.05 | $19.11 | $18.71 | $18.75 | $18.75 | 4,385,050 |
| 2025-05-12 | $18.71 | $18.86 | $18.66 | $18.81 | $18.81 | 4,566,500 |
| 2025-05-09 | $18.84 | $18.84 | $18.40 | $18.54 | $18.54 | 4,743,450 |
| 2025-05-08 | $18.60 | $18.90 | $18.49 | $18.84 | $18.84 | 5,220,000 |
| 2025-05-07 | $18.86 | $18.98 | $18.36 | $18.61 | $18.61 | 6,995,480 |
| 2025-05-06 | $18.30 | $18.70 | $18.30 | $18.70 | $18.70 | 6,326,600 |
| 2025-04-30 | $18.06 | $18.29 | $18.05 | $18.20 | $18.20 | 5,518,800 |
| 2025-04-29 | $17.85 | $18.08 | $17.67 | $17.86 | $17.86 | 3,614,980 |
| 2025-04-28 | $18.03 | $18.07 | $17.70 | $17.78 | $17.78 | 3,883,300 |
| 2025-04-25 | $17.75 | $18.16 | $17.60 | $18.00 | $18.00 | 5,775,000 |
| 2025-04-24 | $18.13 | $18.13 | $17.64 | $17.75 | $17.75 | 5,175,900 |
| 2025-04-23 | $17.97 | $18.19 | $17.84 | $18.12 | $18.12 | 7,029,550 |
| 2025-04-22 | $17.65 | $18.07 | $17.60 | $17.79 | $17.79 | 6,241,300 |
| 2025-04-21 | $17.25 | $17.93 | $17.12 | $17.92 | $17.92 | 6,747,930 |
| 2025-04-18 | $17.07 | $17.32 | $16.99 | $17.17 | $17.17 | 3,372,500 |
| 2025-04-17 | $16.88 | $17.36 | $16.88 | $17.15 | $17.15 | 4,648,080 |
| 2025-04-16 | $17.23 | $17.40 | $16.73 | $17.10 | $17.10 | 5,378,160 |
| 2025-04-15 | $17.21 | $17.45 | $17.10 | $17.43 | $17.43 | 5,213,130 |
| 2025-04-14 | $17.59 | $17.78 | $17.21 | $17.34 | $17.34 | 7,347,460 |
| 2025-04-11 | $16.66 | $17.35 | $16.52 | $17.10 | $17.10 | 7,304,290 |
| 2025-04-10 | $16.98 | $17.35 | $16.87 | $16.95 | $16.95 | 9,765,900 |
| 2025-04-09 | $15.75 | $16.58 | $14.60 | $16.46 | $16.46 | 11,805,200 |
| 2025-04-08 | $15.90 | $16.55 | $15.55 | $16.02 | $16.02 | 10,919,550 |
| 2025-04-07 | $18.10 | $18.40 | $15.73 | $15.73 | $15.73 | 15,139,710 |
| 2025-04-03 | $20.00 | $20.34 | $19.51 | $19.66 | $19.66 | 6,944,500 |
| 2025-04-02 | $20.40 | $20.61 | $20.24 | $20.26 | $20.26 | 4,586,150 |
| 2025-04-01 | $20.22 | $20.80 | $20.21 | $20.47 | $20.47 | 6,896,120 |
| 2025-03-31 | $20.27 | $20.29 | $19.85 | $20.15 | $20.15 | 6,784,730 |
| 2025-03-28 | $20.23 | $20.68 | $19.90 | $20.56 | $20.56 | 9,308,710 |
| 2025-03-27 | $20.07 | $20.39 | $19.77 | $20.21 | $20.21 | 5,253,360 |
| 2025-03-26 | $20.24 | $20.43 | $20.13 | $20.19 | $20.19 | 4,743,690 |
| 2025-03-25 | $20.19 | $20.42 | $19.92 | $20.24 | $20.24 | 6,462,100 |
| 2025-03-24 | $20.54 | $20.95 | $19.82 | $20.45 | $20.45 | 8,956,560 |
| 2025-03-21 | $20.85 | $20.90 | $20.39 | $20.54 | $20.54 | 8,384,450 |
| 2025-03-20 | $21.45 | $21.54 | $20.97 | $20.99 | $20.99 | 8,820,330 |
| 2025-03-19 | $21.77 | $21.78 | $21.22 | $21.39 | $21.39 | 9,223,600 |
| 2025-03-18 | $21.64 | $21.99 | $21.51 | $21.90 | $21.90 | 11,319,560 |
| 2025-03-17 | $21.63 | $21.65 | $21.28 | $21.64 | $21.64 | 7,943,030 |
| 2025-03-14 | $21.37 | $21.67 | $20.85 | $21.51 | $21.51 | 10,374,880 |
| 2025-03-13 | $22.20 | $22.20 | $21.11 | $21.32 | $21.32 | 16,538,320 |
| 2025-03-12 | $22.00 | $22.65 | $21.79 | $22.26 | $22.26 | 19,416,430 |
| 2025-03-11 | $21.65 | $22.19 | $21.48 | $21.94 | $21.94 | 12,201,060 |
| 2025-03-10 | $21.70 | $22.10 | $21.55 | $22.00 | $22.00 | 12,243,020 |
| 2025-03-07 | $21.65 | $22.70 | $21.50 | $21.87 | $21.87 | 18,183,600 |
| 2025-03-06 | $21.55 | $21.98 | $21.37 | $21.79 | $21.79 | 17,569,350 |
| 2025-03-05 | $21.04 | $21.22 | $20.58 | $21.20 | $21.20 | 13,563,430 |
| 2025-03-04 | $20.93 | $21.15 | $20.68 | $21.05 | $21.05 | 12,021,460 |
| 2025-03-03 | $21.04 | $21.43 | $20.65 | $20.95 | $20.95 | 13,505,200 |
| 2025-02-28 | $22.41 | $22.71 | $20.90 | $20.96 | $20.96 | 23,858,050 |
| 2025-02-27 | $23.00 | $23.16 | $22.18 | $22.81 | $22.81 | 22,384,100 |
| 2025-02-26 | $23.00 | $23.44 | $22.47 | $22.92 | $22.92 | 28,374,020 |
| 2025-02-25 | $22.01 | $23.48 | $21.98 | $23.00 | $23.00 | 34,948,130 |
| 2025-02-24 | $22.90 | $22.91 | $22.06 | $22.60 | $22.60 | 26,538,200 |
| 2025-02-20 | $20.93 | $23.50 | $20.78 | $23.33 | $23.33 | 61,677,410 |
| 2025-02-19 | $19.59 | $20.38 | $19.46 | $20.34 | $20.34 | 16,507,470 |
| 2025-02-18 | $20.12 | $20.29 | $19.36 | $19.45 | $19.45 | 14,451,530 |
| 2025-02-17 | $19.93 | $20.33 | $19.86 | $20.02 | $20.02 | 14,431,040 |
| 2025-02-14 | $20.10 | $20.48 | $19.73 | $19.93 | $19.93 | 16,733,810 |
| 2025-02-13 | $20.69 | $20.77 | $20.03 | $20.09 | $20.09 | 20,465,900 |
| 2025-02-12 | $20.81 | $21.07 | $20.71 | $20.83 | $20.83 | 16,247,140 |
| 2025-02-11 | $21.12 | $21.20 | $20.70 | $20.77 | $20.77 | 17,304,610 |
| 2025-02-10 | $20.84 | $21.48 | $20.73 | $21.18 | $21.18 | 26,151,730 |
| 2025-02-07 | $20.39 | $22.00 | $20.17 | $20.74 | $20.74 | 45,744,130 |
| 2025-02-06 | $18.99 | $20.40 | $18.94 | $20.32 | $20.32 | 28,272,630 |
| 2025-02-05 | $18.98 | $19.30 | $18.88 | $19.14 | $19.14 | 12,860,950 |
| 2025-01-27 | $19.23 | $19.36 | $18.55 | $18.61 | $18.61 | 10,775,600 |
| 2025-01-24 | $18.30 | $19.13 | $18.30 | $19.08 | $19.08 | 15,718,480 |
| 2025-01-23 | $18.60 | $19.04 | $18.38 | $18.38 | $18.38 | 16,057,900 |
| 2025-01-22 | $18.39 | $18.73 | $18.21 | $18.43 | $18.43 | 12,469,550 |
| 2025-01-21 | $18.43 | $18.70 | $18.18 | $18.49 | $18.49 | 14,505,850 |
| 2025-01-20 | $17.83 | $18.72 | $17.59 | $18.18 | $18.18 | 15,589,610 |
| 2025-01-17 | $17.48 | $17.74 | $17.18 | $17.55 | $17.55 | 10,216,000 |
| 2025-01-16 | $17.52 | $18.04 | $17.34 | $17.56 | $17.56 | 12,167,010 |
| 2025-01-15 | $17.79 | $17.91 | $17.26 | $17.30 | $17.30 | 11,857,750 |
| 2025-01-14 | $16.91 | $17.83 | $16.71 | $17.75 | $17.75 | 19,009,700 |
| 2025-01-13 | $17.12 | $17.26 | $16.43 | $16.83 | $16.83 | 18,294,780 |
| 2025-01-09 | $19.96 | $20.62 | $19.71 | $19.93 | $19.93 | 24,901,460 |
| 2025-01-08 | $20.87 | $21.06 | $19.29 | $20.32 | $20.32 | 34,817,080 |
| 2025-01-07 | $20.19 | $21.29 | $20.01 | $21.19 | $21.19 | 39,940,800 |
| 2025-01-06 | $19.01 | $20.76 | $18.40 | $20.76 | $20.76 | 45,263,460 |
| 2025-01-03 | $19.48 | $20.36 | $18.45 | $19.66 | $19.66 | 38,440,550 |
| 2025-01-02 | $19.43 | $20.29 | $18.70 | $19.06 | $19.06 | 23,839,180 |
| 2024-12-31 | $19.59 | $20.44 | $18.96 | $19.72 | $19.72 | 26,864,720 |
| 2024-12-30 | $19.60 | $20.29 | $19.40 | $19.56 | $19.56 | 16,781,210 |
| 2024-12-27 | $20.10 | $20.23 | $19.60 | $19.68 | $19.68 | 21,780,110 |
| 2024-12-26 | $19.41 | $20.98 | $19.33 | $20.22 | $20.22 | 35,646,900 |
| 2024-12-25 | $18.99 | $19.99 | $18.45 | $19.80 | $19.80 | 32,235,380 |
| 2024-12-24 | $18.76 | $19.00 | $18.41 | $18.99 | $18.99 | 12,166,840 |
| 2024-12-23 | $19.19 | $19.42 | $18.41 | $18.60 | $18.60 | 14,520,170 |
| 2024-12-20 | $18.70 | $19.80 | $18.58 | $19.26 | $19.26 | 24,517,400 |
| 2024-12-19 | $17.81 | $18.74 | $17.75 | $18.74 | $18.74 | 12,693,080 |
| 2024-12-18 | $17.67 | $18.35 | $17.38 | $18.01 | $18.01 | 6,624,460 |
| 2024-12-17 | $18.25 | $18.25 | $17.60 | $17.67 | $17.67 | 6,283,560 |
| 2024-12-16 | $18.30 | $18.57 | $18.07 | $18.20 | $18.20 | 6,458,450 |
| 2024-12-13 | $18.60 | $18.80 | $18.34 | $18.35 | $18.35 | 8,908,290 |
| 2024-12-12 | $18.88 | $19.03 | $18.48 | $18.73 | $18.73 | 9,409,580 |
| 2024-12-11 | $18.50 | $18.87 | $18.36 | $18.84 | $18.84 | 10,599,090 |
| 2024-12-10 | $18.78 | $19.26 | $18.45 | $18.56 | $18.56 | 16,492,960 |
| 2024-12-09 | $18.48 | $18.50 | $18.10 | $18.24 | $18.24 | 8,144,650 |
| 2024-12-06 | $18.30 | $18.54 | $18.05 | $18.39 | $18.39 | 11,370,660 |
| 2024-12-05 | $17.90 | $18.30 | $17.83 | $18.24 | $18.24 | 9,289,830 |
| 2024-12-04 | $18.01 | $18.28 | $17.71 | $17.85 | $17.85 | 9,903,800 |
| 2024-12-03 | $17.70 | $18.43 | $17.48 | $18.28 | $18.28 | 14,496,050 |
| 2024-12-02 | $17.52 | $17.77 | $17.45 | $17.70 | $17.70 | 7,784,250 |
| 2024-11-29 | $17.18 | $17.62 | $16.93 | $17.53 | $17.53 | 7,199,890 |
| 2024-11-28 | $17.45 | $17.56 | $17.16 | $17.22 | $17.22 | 5,996,390 |
| 2024-11-27 | $17.13 | $17.55 | $16.62 | $17.55 | $17.55 | 8,394,100 |
| 2024-11-26 | $17.60 | $17.81 | $17.18 | $17.24 | $17.24 | 6,179,740 |
| 2024-11-25 | $17.48 | $17.75 | $17.13 | $17.74 | $17.74 | 7,535,120 |
| 2024-11-22 | $18.06 | $18.50 | $17.53 | $17.55 | $17.55 | 9,905,460 |
| 2024-11-21 | $18.30 | $18.44 | $17.83 | $18.13 | $18.13 | 9,014,930 |
| 2024-11-20 | $18.18 | $18.55 | $18.14 | $18.43 | $18.43 | 8,501,700 |
| 2024-11-19 | $17.55 | $18.36 | $17.50 | $18.36 | $18.36 | 8,239,200 |
| 2024-11-18 | $18.57 | $18.65 | $17.30 | $17.47 | $17.47 | 11,040,340 |
| 2024-11-15 | $18.56 | $19.08 | $18.50 | $18.50 | $18.50 | 11,330,510 |
| 2024-11-14 | $19.30 | $19.42 | $18.53 | $18.54 | $18.54 | 10,109,960 |
| 2024-11-13 | $19.49 | $19.68 | $18.80 | $19.24 | $19.24 | 13,718,490 |
| 2024-11-12 | $19.35 | $19.88 | $19.01 | $19.47 | $19.47 | 21,010,290 |
| 2024-11-11 | $18.43 | $19.47 | $18.34 | $19.35 | $19.35 | 19,706,790 |
| 2024-11-08 | $18.66 | $18.66 | $18.30 | $18.42 | $18.42 | 14,762,350 |
| 2024-11-07 | $17.91 | $18.30 | $17.73 | $18.29 | $18.29 | 11,616,610 |
| 2024-11-06 | $18.18 | $18.74 | $17.95 | $18.15 | $18.15 | 17,750,200 |
| 2024-11-05 | $17.66 | $18.03 | $17.50 | $17.91 | $17.91 | 11,525,600 |
| 2024-11-04 | $16.72 | $17.54 | $16.72 | $17.53 | $17.53 | 9,553,600 |
| 2024-11-01 | $17.97 | $17.97 | $16.88 | $16.91 | $16.91 | 14,142,740 |
| 2024-10-31 | $17.90 | $18.16 | $17.68 | $18.04 | $18.04 | 11,760,940 |
| 2024-10-30 | $17.94 | $18.27 | $17.67 | $17.91 | $17.91 | 11,211,350 |
| 2024-10-29 | $18.35 | $18.68 | $17.86 | $17.89 | $17.89 | 13,901,230 |
| 2024-10-28 | $18.40 | $18.68 | $18.13 | $18.37 | $18.37 | 15,009,760 |
| 2024-10-25 | $18.40 | $18.79 | $17.58 | $18.60 | $18.60 | 25,980,370 |
| 2024-10-24 | $19.01 | $19.28 | $18.72 | $19.11 | $19.11 | 10,195,920 |
| 2024-10-23 | $19.20 | $19.53 | $19.01 | $19.11 | $19.11 | 13,827,700 |
| 2024-10-22 | $19.21 | $19.88 | $18.86 | $19.48 | $19.48 | 18,979,740 |
| 2024-10-21 | $19.00 | $19.55 | $18.60 | $19.20 | $19.20 | 20,858,440 |
| 2024-10-18 | $18.00 | $19.12 | $17.81 | $18.67 | $18.67 | 19,120,980 |
| 2024-10-17 | $17.91 | $18.58 | $17.83 | $17.96 | $17.96 | 12,451,950 |
| 2024-10-16 | $17.83 | $18.25 | $17.55 | $17.82 | $17.82 | 11,076,840 |
| 2024-10-15 | $17.86 | $18.88 | $17.61 | $18.12 | $18.12 | 18,287,760 |
| 2024-10-14 | $17.05 | $18.09 | $16.86 | $18.07 | $18.07 | 15,624,560 |
| 2024-10-11 | $18.01 | $18.06 | $16.55 | $16.88 | $16.88 | 15,598,300 |
| 2024-10-10 | $18.71 | $19.18 | $18.00 | $18.18 | $18.18 | 16,313,310 |
| 2024-10-09 | $19.50 | $20.33 | $18.47 | $18.48 | $18.48 | 27,556,480 |
| 2024-10-08 | $21.10 | $21.10 | $18.88 | $20.62 | $20.62 | 32,488,830 |
| 2024-09-30 | $16.23 | $17.98 | $15.66 | $17.68 | $17.68 | 28,071,850 |
| 2024-09-27 | $14.38 | $15.55 | $14.30 | $15.36 | $15.36 | 17,196,110 |
| 2024-09-26 | $13.64 | $14.20 | $13.63 | $14.18 | $14.18 | 9,001,890 |
| 2024-09-25 | $13.80 | $14.05 | $13.63 | $13.73 | $13.73 | 9,899,650 |
| 2024-09-24 | $13.28 | $13.66 | $13.05 | $13.65 | $13.65 | 11,720,910 |
| 2024-09-23 | $13.30 | $13.52 | $13.18 | $13.20 | $13.20 | 4,927,200 |
| 2024-09-20 | $13.45 | $13.45 | $13.22 | $13.38 | $13.38 | 4,209,000 |
| 2024-09-19 | $13.39 | $13.57 | $13.25 | $13.43 | $13.43 | 7,695,740 |
| 2024-09-18 | $13.56 | $13.67 | $13.15 | $13.30 | $13.30 | 4,317,700 |
| 2024-09-13 | $13.81 | $13.88 | $13.50 | $13.55 | $13.55 | 5,949,150 |
| 2024-09-12 | $14.35 | $14.43 | $13.83 | $13.86 | $13.86 | 6,860,500 |
| 2024-09-11 | $14.38 | $14.48 | $14.20 | $14.31 | $14.31 | 4,387,300 |
| 2024-09-10 | $14.49 | $14.59 | $14.00 | $14.46 | $14.46 | 7,050,100 |
| 2024-09-09 | $14.38 | $14.51 | $14.22 | $14.47 | $14.47 | 7,116,750 |
| 2024-09-06 | $15.24 | $15.27 | $14.34 | $14.39 | $14.39 | 14,372,260 |
| 2024-09-05 | $15.49 | $15.55 | $15.12 | $15.26 | $15.26 | 10,444,810 |
| 2024-09-04 | $15.17 | $15.63 | $15.02 | $15.57 | $15.57 | 13,100,250 |
| 2024-09-03 | $15.80 | $16.16 | $15.75 | $15.96 | $15.96 | 12,444,070 |
| 2024-09-02 | $16.17 | $16.38 | $15.82 | $15.88 | $15.88 | 17,184,540 |
| 2024-08-30 | $15.68 | $16.61 | $15.65 | $16.22 | $16.22 | 28,327,740 |
| 2024-08-29 | $14.86 | $15.72 | $14.78 | $15.61 | $15.61 | 18,698,760 |
| 2024-08-28 | $15.00 | $15.30 | $14.75 | $15.02 | $15.02 | 14,284,300 |
| 2024-08-27 | $15.81 | $15.81 | $15.04 | $15.09 | $15.09 | 24,895,280 |
| 2024-08-26 | $15.16 | $16.30 | $15.16 | $16.20 | $16.20 | 26,186,260 |
| 2024-08-23 | $14.64 | $15.45 | $14.54 | $15.21 | $15.21 | 14,047,000 |
| 2024-08-22 | $15.01 | $15.03 | $14.59 | $14.69 | $14.69 | 6,550,410 |
| 2024-08-21 | $14.85 | $15.25 | $14.85 | $15.01 | $15.01 | 6,605,220 |
| 2024-08-20 | $14.97 | $15.31 | $14.93 | $15.00 | $15.00 | 8,147,770 |
| 2024-08-19 | $15.23 | $15.39 | $15.00 | $15.03 | $15.03 | 9,782,440 |
