Black Stallion Oil & Gas Inc (BLKG) Exchange: OTCBB

Data as of May 1, 2024

$0.00 ($0.00) 0.00%

Black Stallion Oil & Gas Inc - Daily Information
Click for more stock information on Black Stallion Oil & Gas Inc.
Daily Information Data
Date May 1, 2024
Open $0.00
Previous Close $0.00
High $0.00
Low $0.00
Adjusted Open $0.00
Previous Adjusted Close $0.00
Adjusted High $0.00
Adjusted Low $0.00

About Black Stallion Oil & Gas Inc (BLKG)

Black Stallion Oil and Gas, Inc., an exploration stage company, engages in the exploration and development of oil and gas properties in the United States. It holds 50% working interest in the Woodrow Prospect covering an area of approximately 12,233.93 acres located in Teton county, northwest Montana. The company was formerly known as Secure It Corp. and changed its name to Black Stallion Oil and Gas Inc. in September 2013. Black Stallion Oil and Gas, Inc. was founded in 2011 and is based in Houston, Texas.

Historical Stock Data for Black Stallion Oil & Gas Inc (BLKG)

Date Open High Low Close Adj.Close Volume
2021-01-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 11,499,999
2021-01-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,500,000
2021-01-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2020-12-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 9,920,000
2020-12-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,008,000
2020-12-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 309,660
2020-12-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 115
2020-12-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-12-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 115
2020-12-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 16,700
2020-12-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,880,000
2020-12-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-12-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80,900
2020-12-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80,900
2020-12-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,000
2020-12-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-12-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,200
2020-12-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,200,000
2020-12-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2020-12-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 41,850
2020-12-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,058,001
2020-12-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,780,350
2020-12-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000,020
2020-12-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 6,000,050
2020-12-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000,000
2020-11-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,250,000
2020-11-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-11-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-11-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-11-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-11-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,500,000
2020-11-19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,050,000
2020-11-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,023,909
2020-11-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-11-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,001
2020-11-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-11-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 20
2020-11-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-11-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-11-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,000,000
2020-11-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,000
2020-11-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,250,000
2020-11-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 603,297
2020-11-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,464,125
2020-11-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,464,125
2020-10-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,340
2020-10-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,340
2020-10-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000
2020-10-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,100
2020-10-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,200
2020-10-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 300
2020-10-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 200,000
2020-10-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 120,000
2020-10-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-10-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 40
2020-09-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,000
2020-09-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-09-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2020-08-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,525,000
2020-08-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 520,000
2020-08-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 20,000
2020-08-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 12,621
2020-08-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 12,621
2020-08-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,807,500
2020-08-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-08-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,011,010
2020-08-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,100,000
2020-07-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 61
2020-07-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,000
2020-07-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2020-07-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,039
2020-07-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 400,000
2020-07-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 7,005,000
2020-07-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 696
2020-07-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2020-07-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 102,000
2020-07-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 13,600,000
2020-07-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 295,000
2020-07-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,500,000
2020-07-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 350,000
2020-07-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 450,000
2020-07-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,675,000
2020-07-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 905,000
2020-07-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,001,600
2020-07-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50,555
2020-06-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50,000
2020-06-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,100,070
2020-06-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2020-06-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000
2020-06-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 910,000
2020-06-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 550,000
2020-06-19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,928,166
2020-06-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 551,153
2020-06-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2020-06-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 80,000
2020-06-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,810,300
2020-06-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 54,390,000
2020-06-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 110,000
2020-06-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 660,000
2020-06-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,040,000
2020-05-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,110,000
2020-05-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2020-05-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 301,000
2020-05-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,630,003
2020-05-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 450,000
2020-05-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 7,093,031
2020-05-19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 300
2020-05-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,900,001
2020-05-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000,000
2020-05-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 330,500
2020-05-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 400,000
2020-05-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 15,200
2020-05-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,201,000
2020-04-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50,000
2020-04-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2020-04-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 14
2020-04-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 930,000
2020-04-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 21,070
2020-04-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10
2020-04-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,000
2020-04-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,400
2020-03-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,000
2020-03-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000
2020-03-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 200,000
2020-03-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 75,000
2020-03-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 123,000
2020-03-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 600,000
2020-03-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 210,000
2020-03-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2020-03-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2020-02-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 818,200
2020-02-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000,200
2020-02-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,000
2020-02-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 550,000
2020-02-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 9,350,000
2020-02-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000
2020-02-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 605,000
2020-02-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 114
2020-02-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 550,000
2020-01-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 320,000
2020-01-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 150,000
2020-01-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000
2020-01-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 900,000
2020-01-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 700,000
2020-01-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,049,998
2020-01-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,650,200
2020-01-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 6,640,700
2020-01-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 850,101
2020-01-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 900
2020-01-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2020-01-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,000
2020-01-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 150,000
2019-12-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,010,499
2019-12-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,044
2019-12-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 383,699
2019-12-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,945,400
2019-12-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 16,563,501
2019-12-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 300
2019-12-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 999,999
2019-12-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 96,000
2019-12-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,799,996
2019-12-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,002,000
2019-12-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,171,000
2019-11-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 12,000
2019-11-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50,000
2019-11-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 750
2019-11-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 133
2019-10-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 200,000
2019-10-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 77
2019-10-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 32
2019-09-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,800
2019-09-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2019-09-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 6,780,600
2019-08-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,200
2019-08-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 23,340
2019-08-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,998,420
2019-08-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500
2019-08-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2019-08-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 666,860
2019-08-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,496,387
2019-08-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 972,100
2019-08-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 18,911,755
2019-07-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2019-07-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 638,600
2019-07-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,000
2019-07-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5,000
2019-07-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2019-07-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,000
2019-07-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 466,600
2019-07-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 250
2019-06-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 200,000
2019-06-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 250,000
2019-06-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,590,000
2019-06-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,650,000
2019-06-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000,000
2019-06-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 350,400
2019-06-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 800,049
2019-06-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,300,000
2019-06-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,810,000
2019-06-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,430,000
2019-06-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 333,421
2019-06-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 6,500,000
2019-05-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 101,000
2019-05-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 504,000
2019-05-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 42,300
2019-05-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,000
2019-05-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,147,232
2019-05-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,550,000
2019-05-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 21,340
2019-05-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,362,753
2019-05-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,901,000
2019-05-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 150,850
2019-05-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,250
2019-05-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2019-05-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,345
2019-04-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 301,000
2019-04-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 250,000
2019-04-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2019-04-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 200,170
2019-04-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,288,210
2019-04-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 534,710
2019-04-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,900,600
2019-04-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 231,000
2019-04-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 200,000
2019-04-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,150,100
2019-04-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 775,798
2019-04-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,000
2019-04-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,059,000
2019-04-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,100
2019-03-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,500,000
2019-03-19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 34,300
2019-03-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2019-03-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 300,000
2019-03-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,218,612
2019-03-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 18,718,781
2019-03-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2019-03-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,501,000
2019-02-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 8,000,009
2019-02-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 218,600
2019-02-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 11,300,435
2019-02-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2019-02-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 200,000
2019-02-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,850,000
2019-02-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 6,500,000
2019-02-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 50
2019-02-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000,000
2019-02-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2019-01-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,500,000
2019-01-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 915,394
2019-01-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,000,000
2019-01-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 300
2019-01-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 8,000
2019-01-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2019-01-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,900,000
2019-01-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2019-01-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 9,860,099
2019-01-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 550,400
2019-01-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 600,100
2019-01-11 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,709,825
2019-01-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,550,000
2019-01-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,500,750
2019-01-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,324,270
2019-01-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,801,647
2019-01-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 20,239,029
2018-12-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 52,547,307
2018-12-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 520,550
2018-12-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,000
2018-12-19 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 13,363
2018-12-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000
2018-12-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 90,000
2018-12-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 990,000
2018-12-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 640,088
2018-12-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 0
2018-12-07 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,400,000
2018-12-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 200,080
2018-12-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 501,102
2018-11-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 70,150
2018-11-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,630,737
2018-11-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,822,000
2018-11-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 370,000
2018-11-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,050
2018-11-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 335
2018-11-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 709,900
2018-11-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,878,000
2018-11-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 10,030,000
2018-10-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,900,150
2018-10-26 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 51,900
2018-10-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 900,033
2018-10-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,250,930
2018-10-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 16,972,001
2018-10-15 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 620
2018-10-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,000
2018-10-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 300,000
2018-10-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 500,013
2018-10-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 450,025
2018-10-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000
2018-09-28 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,000
2018-09-25 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,227,000
2018-09-24 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,098,028
2018-09-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 750,000
2018-09-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 351,000
2018-09-18 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100
2018-09-14 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 900,000
2018-09-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 3,190,450
2018-09-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 300,017
2018-09-04 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 383
2018-08-30 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 800,000
2018-08-29 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 109,000
2018-08-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 100,158
2018-08-23 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 49
2018-08-22 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 21,762
2018-08-21 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,540,000
2018-08-20 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 290,000
2018-08-17 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 450,000
2018-08-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 641,552
2018-08-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,000,090
2018-08-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 600,000
2018-08-08 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 60,000
2018-08-03 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 715,000
2018-08-02 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,001,000
2018-08-01 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,500
2018-07-31 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 990
2018-07-27 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,000
2018-07-16 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 379,444
2018-07-13 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,631,200
2018-07-12 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 751,000
2018-07-10 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 2,700,000
2018-07-09 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 5,000,000
2018-07-06 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 1,460,000
2018-07-05 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 4,210,000
