Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) (DCRDU) Exchange: NASDAQ
Data as of Aug. 19, 2025
$15.00 ($4.90) 48.51%
Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) - Daily Information
Click for more stock information on Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War).Daily Information | Data |
---|---|
Date | Aug. 19, 2025 |
Open | $14.55 |
Previous Close | $15.00 |
High | $16.20 |
Low | $14.40 |
Adjusted Open | $14.55 |
Previous Adjusted Close | $15.00 |
Adjusted High | $16.20 |
Adjusted Low | $14.40 |
About Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) (DCRDU)
Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV - Units (1 Ord Share Class A & 1/3 War)
Invest in Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) (DCRDU)
Historical Stock Data for Decarbonization Plus Acquisition Corporation IV - Units (1 Ord Share Class A & 1/2 War) (DCRDU)
Date | Open | High | Low | Close | Adj.Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-24 | $14.55 | $16.20 | $14.40 | $15.00 | $15.00 | 1,248 |
2023-02-23 | $10.55 | $10.77 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | 701 |
2023-02-22 | $9.68 | $11.76 | $9.68 | $10.94 | $10.94 | 7,219 |
2023-02-21 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | 1 |
2023-02-17 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | 0 |
2023-02-16 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | $10.18 | 0 |
2023-02-15 | $9.98 | $10.18 | $9.98 | $10.18 | $10.18 | 484 |
2023-02-14 | $9.70 | $9.85 | $9.70 | $9.85 | $9.85 | 414 |
2023-02-13 | $10.30 | $11.10 | $9.92 | $9.93 | $9.93 | 1,889 |
2023-02-10 | $9.27 | $9.69 | $9.08 | $9.58 | $9.58 | 2,134 |
2023-02-09 | $9.90 | $9.90 | $9.90 | $9.90 | $9.90 | 0 |
2023-02-08 | $9.80 | $10.40 | $9.80 | $9.90 | $9.90 | 3,508 |
2023-02-07 | $11.10 | $11.10 | $10.21 | $10.24 | $10.24 | 1,839 |
2023-02-06 | $11.57 | $11.57 | $10.71 | $10.71 | $10.71 | 1,890 |
2023-02-03 | $11.75 | $11.75 | $10.42 | $11.03 | $11.03 | 7,176 |
2023-02-02 | $11.19 | $11.19 | $10.48 | $10.79 | $10.79 | 4,905 |
2023-02-01 | $11.70 | $11.70 | $11.70 | $11.70 | $11.70 | 1,722 |
2023-01-31 | $11.55 | $11.55 | $11.55 | $11.55 | $11.55 | 391 |
2023-01-30 | $10.85 | $12.37 | $10.77 | $10.77 | $10.77 | 3,323 |
2023-01-27 | $10.50 | $11.51 | $10.50 | $11.48 | $11.48 | 5,121 |
2023-01-26 | $11.50 | $11.50 | $10.50 | $11.14 | $11.14 | 1,233 |
2023-01-25 | $10.45 | $12.55 | $10.45 | $11.69 | $11.69 | 6,419 |
2023-01-24 | $10.21 | $10.21 | $10.21 | $10.21 | $10.21 | 0 |
2023-01-23 | $9.90 | $10.75 | $9.90 | $10.21 | $10.21 | 5,316 |
2023-01-20 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2023-01-19 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 199 |
2023-01-18 | $10.70 | $10.70 | $10.70 | $10.70 | $10.70 | 100 |
2023-01-17 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | 3 |
2023-01-13 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | 0 |
2023-01-12 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | $10.45 | 220 |
2023-01-11 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | 0 |
2023-01-10 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | 148 |
2023-01-09 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | 232 |
2023-01-06 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | 148 |
2023-01-05 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | 0 |
2023-01-04 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | $10.50 | 400 |
2023-01-03 | $10.46 | $10.70 | $10.25 | $10.51 | $10.51 | 3,030 |
2022-12-30 | $10.49 | $10.50 | $10.49 | $10.50 | $10.50 | 1,854 |
2022-12-29 | $10.49 | $10.49 | $10.49 | $10.49 | $10.49 | 3,172 |
2022-12-28 | $10.49 | $10.49 | $10.49 | $10.49 | $10.49 | 2,300 |
2022-12-27 | $10.48 | $10.48 | $10.48 | $10.48 | $10.48 | 129 |
2022-12-23 | $10.47 | $10.48 | $10.46 | $10.48 | $10.48 | 4,862 |
2022-12-22 | $10.45 | $10.47 | $10.45 | $10.47 | $10.47 | 5,274 |
2022-12-21 | $10.36 | $10.36 | $10.36 | $10.36 | $10.36 | 402 |
2022-12-20 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 33 |
2022-12-19 | $10.37 | $10.40 | $10.37 | $10.40 | $10.40 | 5,433 |
2022-12-16 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | 200 |
2022-12-15 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | 0 |
2022-12-14 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | 10 |
2022-12-13 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | 0 |
2022-12-12 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | 0 |
2022-12-09 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | $10.44 | 0 |
2022-12-08 | $10.39 | $10.44 | $10.38 | $10.44 | $10.44 | 6,900 |
2022-12-07 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | 0 |
2022-12-06 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | 0 |
2022-12-05 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | 0 |
2022-12-02 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | 0 |
2022-12-01 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | $10.37 | 100 |
2022-11-30 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 0 |
2022-11-29 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 10 |
2022-11-28 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 0 |
2022-11-25 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 0 |
2022-11-23 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 0 |
2022-11-22 | $10.36 | $10.36 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 200 |
2022-11-21 | $10.21 | $10.21 | $10.21 | $10.21 | $10.21 | 200 |
2022-11-18 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2022-11-17 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2022-11-16 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2022-11-15 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2022-11-14 | $10.31 | $10.32 | $10.31 | $10.32 | $10.32 | 414 |
2022-11-11 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | 0 |
2022-11-10 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | 0 |
2022-11-09 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | 0 |
2022-11-08 | $10.37 | $10.37 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | 287 |
2022-11-07 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 134 |
2022-11-04 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-11-03 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-11-02 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-11-01 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-10-31 | $10.39 | $10.40 | $10.39 | $10.40 | $10.40 | 1,638 |
2022-10-28 | $10.38 | $10.38 | $10.38 | $10.38 | $10.38 | 40,849 |
2022-10-27 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | $10.35 | 100 |
2022-10-26 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-10-25 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-10-24 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-10-21 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-10-20 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-10-19 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 0 |
2022-10-18 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | $10.40 | 1,167 |
2022-10-17 | $10.36 | $10.40 | $10.35 | $10.36 | $10.36 | 901 |
2022-10-14 | $10.35 | $10.36 | $10.33 | $10.35 | $10.35 | 181,825 |
2022-10-13 | $10.36 | $10.36 | $10.31 | $10.34 | $10.34 | 51,567 |
2022-10-12 | $10.34 | $10.36 | $10.34 | $10.35 | $10.35 | 76,075 |
2022-10-11 | $10.33 | $10.33 | $10.33 | $10.33 | $10.33 | 0 |
2022-10-10 | $10.33 | $10.33 | $10.33 | $10.33 | $10.33 | 333 |
2022-10-07 | $10.37 | $10.40 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 1,963 |
2022-10-06 | $10.30 | $10.35 | $10.29 | $10.32 | $10.32 | 57,917 |
2022-10-05 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | 0 |
2022-10-04 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | 3,800 |
2022-10-03 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | 1,476 |
2022-09-30 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | 0 |
2022-09-29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | 0 |
2022-09-28 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | 0 |
2022-09-27 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | $10.29 | 0 |
2022-09-26 | $10.29 | $10.29 | $10.26 | $10.29 | $10.29 | 5,396 |
2022-09-23 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-09-22 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-09-21 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-09-20 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 300 |
2022-09-19 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 0 |
2022-09-16 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 0 |
2022-09-15 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 0 |
2022-09-14 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | $10.04 | 15 |
2022-09-13 | $10.04 | $10.07 | $10.03 | $10.04 | $10.04 | 16,801 |
2022-09-12 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 100 |
2022-09-09 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 58 |
2022-09-08 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-09-07 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-09-06 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-09-02 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-09-01 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-08-31 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-08-30 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-08-29 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-08-26 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 5 |
2022-08-25 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-08-24 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 0 |
2022-08-23 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 1 |
2022-08-22 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | $10.05 | 100 |
2022-08-19 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 0 |
2022-08-18 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 0 |
2022-08-17 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 0 |
2022-08-16 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 0 |
2022-08-15 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 10 |
2022-08-12 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 0 |
2022-08-11 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 10 |
2022-08-10 | $10.03 | $10.06 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 4,825 |
2022-08-09 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | 0 |
2022-08-08 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | $10.06 | 100 |
2022-08-05 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 0 |
2022-08-04 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 0 |
2022-08-03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 0 |
2022-08-02 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 301 |
2022-08-01 | $10.03 | $10.05 | $10.03 | $10.05 | $10.05 | 406 |
2022-07-29 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | $10.03 | 146 |
2022-07-28 | $10.02 | $10.02 | $10.02 | $10.02 | $10.02 | 666 |
2022-07-27 | $10.02 | $10.02 | $9.98 | $9.98 | $9.98 | 3,200 |
2022-07-26 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-25 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-22 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-21 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-20 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-19 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-18 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-15 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-14 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-13 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-12 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-11 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-08 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-07 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 0 |
2022-07-06 | $10.00 | $10.01 | $10.00 | $10.00 | $10.00 | 5,700 |
2022-07-05 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-07-01 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-30 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-29 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-28 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-27 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 1 |
2022-06-24 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-23 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-22 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-21 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-17 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 1,000 |
2022-06-16 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | 1 |
2022-06-15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | 0 |
2022-06-14 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | 0 |
2022-06-13 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | $10.15 | 451 |
2022-06-10 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-06-09 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 287 |
2022-06-08 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 1 |
2022-06-07 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-06 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 1 |
2022-06-03 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-02 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-06-01 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 2,001 |
2022-05-31 | $10.09 | $10.09 | $10.09 | $10.09 | $10.09 | 151 |
2022-05-27 | $10.09 | $10.09 | $10.07 | $10.07 | $10.07 | 1,313 |
2022-05-26 | $10.09 | $10.09 | $10.09 | $10.09 | $10.09 | 1,100 |
2022-05-25 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-24 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-23 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-20 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-19 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-18 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-17 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-16 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-13 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-12 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 0 |
2022-05-11 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 19 |
2022-05-10 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | $10.14 | 100 |
2022-05-09 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 100 |
2022-05-06 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 0 |
2022-05-05 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 0 |
2022-05-04 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 2,962 |
2022-05-03 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 120 |
2022-05-02 | $10.13 | $10.13 | $10.13 | $10.13 | $10.13 | 0 |
2022-04-29 | $10.21 | $10.21 | $10.13 | $10.13 | $10.13 | 4,298 |
2022-04-28 | $10.22 | $10.22 | $10.13 | $10.22 | $10.22 | 3,240 |
2022-04-27 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | 5,260 |
2022-04-26 | $10.30 | $10.73 | $10.14 | $10.15 | $10.15 | 13,533 |
2022-04-25 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | 0 |
2022-04-22 | $10.19 | $10.38 | $10.14 | $10.24 | $10.24 | 11,280 |
2022-04-21 | $10.20 | $10.40 | $10.14 | $10.21 | $10.21 | 9,860 |
2022-04-20 | $10.22 | $10.33 | $10.16 | $10.33 | $10.33 | 3,680 |
2022-04-19 | $10.17 | $10.17 | $10.10 | $10.10 | $10.10 | 1,700 |
2022-04-18 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 0 |
2022-04-14 | $10.19 | $10.19 | $10.18 | $10.19 | $10.19 | 1,354 |
2022-04-13 | $10.17 | $10.22 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 5,882 |
2022-04-12 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-04-11 | $10.17 | $10.17 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 416 |
2022-04-08 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 0 |
2022-04-07 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 600 |
2022-04-06 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | 300 |
2022-04-05 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-04-04 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-04-01 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-31 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-30 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-29 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-28 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-25 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-24 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 1 |
2022-03-23 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-22 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-21 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-18 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-17 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 81 |
2022-03-16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-15 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-14 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-11 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-10 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-09 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-03-08 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 1,000 |
2022-03-07 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-03-04 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 0 |
2022-03-03 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 1 |
2022-03-02 | $10.14 | $10.15 | $10.11 | $10.11 | $10.11 | 10,400 |
2022-03-01 | $10.41 | $10.41 | $10.41 | $10.41 | $10.41 | 0 |
2022-02-28 | $10.41 | $10.41 | $10.41 | $10.41 | $10.41 | 1,600 |
2022-02-25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | 0 |
2022-02-24 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | 22 |
2022-02-23 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | 0 |
2022-02-22 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | 0 |
2022-02-18 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | $10.25 | 100 |
2022-02-17 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 0 |
2022-02-16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | $10.16 | 100 |
2022-02-15 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 0 |
2022-02-14 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | $10.17 | 100 |
2022-02-11 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 0 |
2022-02-10 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 200 |
2022-02-09 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 12 |
2022-02-08 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 0 |
2022-02-07 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 49 |
2022-02-04 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 1 |
2022-02-03 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 349 |
2022-02-02 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | $10.19 | 1,180 |
2022-02-01 | $10.15 | $10.21 | $10.14 | $10.16 | $10.16 | 4,300 |
2022-01-31 | $10.22 | $10.22 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | 3,800 |
2022-01-28 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | 50 |
2022-01-27 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | 10 |
2022-01-26 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | 0 |
2022-01-25 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | 0 |
2022-01-24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | $10.24 | 2,000 |
2022-01-21 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | 0 |
2022-01-20 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | 400 |
2022-01-19 | $10.29 | $10.34 | $10.29 | $10.33 | $10.33 | 6,600 |
2022-01-18 | $10.27 | $10.29 | $10.26 | $10.29 | $10.29 | 105,177 |
2022-01-14 | $10.29 | $10.29 | $10.27 | $10.28 | $10.28 | 601 |
2022-01-13 | $10.40 | $10.40 | $10.28 | $10.28 | $10.28 | 500 |
2022-01-12 | $10.31 | $10.31 | $10.28 | $10.28 | $10.28 | 410 |
2022-01-11 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | 0 |
2022-01-10 | $10.28 | $10.28 | $10.20 | $10.20 | $10.20 | 92,666 |
2022-01-07 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | 90 |
2022-01-06 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | 147 |
2022-01-05 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | 10 |
2022-01-04 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | $10.30 | 100 |
2022-01-03 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 0 |
2021-12-31 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 72 |
2021-12-30 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 0 |
2021-12-29 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 0 |
2021-12-28 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 0 |
2021-12-27 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 0 |
2021-12-23 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 1 |
2021-12-22 | $10.27 | $10.34 | $10.27 | $10.34 | $10.34 | 400 |
2021-12-21 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 74 |
2021-12-20 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2021-12-17 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2021-12-16 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2021-12-15 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2021-12-14 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 0 |
2021-12-13 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | $10.32 | 552 |
2021-12-10 | $10.40 | $10.46 | $10.34 | $10.34 | $10.34 | 1,209 |
2021-12-09 | $10.36 | $10.36 | $10.36 | $10.36 | $10.36 | 150 |
