BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (ISACF) Exchange: OTCGREY
Data as of May 20, 2022
$70.99 ($0.00) 0.00%
BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) - Daily Information
Click for more stock information on BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc).Daily Information | Data |
---|---|
Date | May 20, 2022 |
Open | $70.99 |
Previous Close | $70.99 |
High | $70.99 |
Low | $70.99 |
Adjusted Open | $70.99 |
Previous Adjusted Close | $70.99 |
Adjusted High | $70.99 |
Adjusted Low | $70.99 |
About BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (ISACF)
BlackRock Asset Management Ireland Limited BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc
Invest in BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (ISACF)
Historical Stock Data for BlackRock iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (ISACF)
Date | Open | High | Low | Close | Adj.Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-04-29 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 1,266 |
2022-04-28 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-27 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 1,266 |
2022-04-26 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-25 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-22 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 4,720 |
2022-04-21 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-20 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-19 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-18 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-14 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 1,842 |
2022-04-13 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-12 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 0 |
2022-04-11 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | $70.99 | 234,379 |
2022-04-08 | $71.17 | $71.17 | $71.17 | $71.17 | $71.17 | 1,066 |
2022-04-07 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-04-06 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-04-05 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-04-04 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-04-01 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-31 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 1,175 |
2022-03-30 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-29 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-28 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-25 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-24 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-23 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-22 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-21 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-18 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 1,644 |
2022-03-17 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-16 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 1,644 |
2022-03-15 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 742 |
2022-03-14 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-11 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-10 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-09 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 259 |
2022-03-08 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 233 |
2022-03-07 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-04 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-03 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-02 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-03-01 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-02-28 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-02-25 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 0 |
2022-02-24 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | $69.54 | 490 |
2022-02-23 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | 0 |
2022-02-22 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | 0 |
2022-02-18 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | $74.11 | 455 |
2022-02-17 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | 0 |
2022-02-16 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | 0 |
2022-02-15 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | 0 |
2022-02-14 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | 0 |
2022-02-11 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | 0 |
2022-02-10 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | 1,300 |
2022-02-09 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | 0 |
2022-02-08 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | $75.48 | 607 |
2022-02-07 | $75.44 | $75.44 | $75.44 | $75.44 | $75.44 | 665 |
2022-02-04 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | 526 |
2022-02-03 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | 1,021 |
2022-02-02 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | 0 |
2022-02-01 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | 0 |
2022-01-31 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | $73.43 | 0 |
2022-01-28 | $73.25 | $73.43 | $73.25 | $73.43 | $73.43 | 195,070 |
2022-01-27 | $74.40 | $74.40 | $74.40 | $74.40 | $74.40 | 1,220 |
2022-01-26 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | 1,405 |
2022-01-25 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | 204 |
2022-01-24 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | 0 |
2022-01-21 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | 0 |
2022-01-20 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | $77.35 | 650 |
2022-01-19 | $77.54 | $77.54 | $77.54 | $77.54 | $77.54 | 0 |
2022-01-18 | $77.54 | $77.54 | $77.54 | $77.54 | $77.54 | 0 |
2022-01-14 | $77.77 | $77.77 | $77.54 | $77.54 | $77.54 | 1,485 |
2022-01-13 | $78.07 | $78.07 | $78.07 | $78.07 | $78.07 | 0 |
2022-01-12 | $78.07 | $78.07 | $78.07 | $78.07 | $78.07 | 1,220 |
2022-01-11 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | 0 |
2022-01-10 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | 0 |
2022-01-07 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | $77.49 | 0 |
2022-01-06 | $77.41 | $77.49 | $77.41 | $77.49 | $77.49 | 1,600 |
2022-01-05 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | 0 |
2022-01-04 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | 0 |
2022-01-03 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | 0 |
2021-12-31 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | 512 |
2021-12-30 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | $77.66 | 790 |
2021-12-29 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | 0 |
2021-12-28 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | 0 |
2021-12-27 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | 0 |
2021-12-23 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | 0 |
2021-12-22 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | 3,635 |
2021-12-21 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | 0 |
2021-12-20 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | 0 |
2021-12-17 | $75.00 | $75.01 | $74.91 | $74.91 | $74.91 | 4,410 |
2021-12-16 | $76.55 | $76.55 | $76.55 | $76.55 | $76.55 | 2,792 |
2021-12-15 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-14 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-13 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-10 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-09 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-08 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-07 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-06 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-03 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-02 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-12-01 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-11-30 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-11-29 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 0 |
2021-11-26 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | $73.85 | 385 |
2021-11-24 | $75.38 | $75.38 | $75.38 | $75.38 | $75.38 | 400 |
2021-11-23 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-22 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-19 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-18 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-17 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 320 |
2021-11-16 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-15 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-12 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-11 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-10 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-09 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-08 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-05 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-04 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-03 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-02 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-11-01 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-10-29 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-10-28 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 260 |
2021-10-27 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | 0 |
2021-10-26 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | 0 |
2021-10-25 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | 0 |
2021-10-22 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | 260,483 |
2021-10-21 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | $76.48 | 0 |
2021-10-20 | $76.34 | $76.48 | $76.34 | $76.48 | $76.48 | 2,309 |
2021-10-19 | $75.55 | $75.55 | $75.55 | $75.55 | $75.55 | 0 |
2021-10-18 | $75.55 | $75.55 | $75.55 | $75.55 | $75.55 | 530 |
2021-10-15 | $75.20 | $75.20 | $75.20 | $75.20 | $75.20 | 0 |
2021-10-14 | $75.20 | $75.20 | $75.20 | $75.20 | $75.20 | 176 |
2021-10-13 | $74.50 | $74.50 | $74.50 | $74.50 | $74.50 | 270 |
2021-10-12 | $73.99 | $73.99 | $73.99 | $73.99 | $73.99 | 0 |
2021-10-11 | $73.99 | $73.99 | $73.99 | $73.99 | $73.99 | 615 |
2021-10-08 | $74.09 | $74.09 | $74.09 | $74.09 | $74.09 | 0 |
2021-10-07 | $74.09 | $74.09 | $74.09 | $74.09 | $74.09 | 270 |
2021-10-06 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | 0 |
2021-10-05 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | 0 |
2021-10-04 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | 0 |
2021-10-01 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | $73.19 | 1,365 |
2021-09-30 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 0 |
2021-09-29 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 950 |
2021-09-28 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 0 |
2021-09-27 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 0 |
2021-09-24 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 0 |
2021-09-23 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 0 |
2021-09-22 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 675 |
2021-09-21 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 0 |
2021-09-20 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | $73.60 | 2,792 |
2021-09-17 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-16 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-15 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-14 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 208 |
2021-09-10 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-09 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-08 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-07 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-03 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 120 |
2021-09-02 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-09-01 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-08-31 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-08-30 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-08-27 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 1,636 |
2021-08-26 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 2,160 |
2021-08-25 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-08-24 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-08-23 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-08-20 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 14,893 |
2021-08-19 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 0 |
2021-08-18 | $77.20 | $77.20 | $77.13 | $77.13 | $77.13 | 872 |
2021-08-17 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-08-16 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-08-13 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-08-12 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 0 |
2021-08-11 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | $77.38 | 10,798 |
2021-08-10 | $76.82 | $76.82 | $76.82 | $76.82 | $76.82 | 0 |
2021-08-09 | $76.82 | $76.82 | $76.82 | $76.82 | $76.82 | 15,300 |
2021-08-06 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | 0 |
2021-08-05 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | 1,125 |
2021-08-04 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | 8,460 |
2021-08-03 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | 0 |
2021-08-02 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | 1,450 |
2021-07-30 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | $76.15 | 1,500 |
2021-07-29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | 1,325 |
2021-07-28 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | 0 |
2021-07-27 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | 0 |
2021-07-26 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | 0 |
2021-07-23 | $75.30 | $75.30 | $75.29 | $75.29 | $75.29 | 1,325 |
2021-07-22 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | 0 |
2021-07-21 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | 810 |
2021-07-20 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | 0 |
2021-07-19 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | 0 |
2021-07-16 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | 0 |
2021-07-15 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | 0 |
2021-07-14 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | $75.72 | 420 |
2021-07-13 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | 0 |
2021-07-12 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | 0 |
2021-07-09 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | 833 |
2021-07-08 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | 0 |
2021-07-07 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | $75.39 | 3,680 |
2021-07-06 | $75.21 | $75.21 | $75.21 | $75.21 | $75.21 | 0 |
2021-07-02 | $75.21 | $75.21 | $75.21 | $75.21 | $75.21 | 1,515 |
2021-07-01 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | 0 |
2021-06-30 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | 0 |
2021-06-29 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | 131 |
2021-06-28 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | $75.62 | 1,400 |
2021-06-25 | $76.11 | $76.11 | $76.11 | $76.11 | $76.11 | 1,756 |
2021-06-24 | $76.00 | $76.00 | $76.00 | $76.00 | $76.00 | 316 |
2021-06-23 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 0 |
2021-06-22 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 1,430 |
2021-06-21 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 0 |
2021-06-18 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 0 |
2021-06-17 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 0 |
2021-06-16 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 0 |
2021-06-15 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 0 |
2021-06-14 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 0 |
2021-06-11 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | $76.85 | 1,000 |
2021-06-10 | $76.79 | $76.79 | $76.79 | $76.79 | $76.79 | 650 |
2021-06-09 | $76.93 | $76.93 | $76.93 | $76.93 | $76.93 | 0 |
2021-06-08 | $76.93 | $76.93 | $76.93 | $76.93 | $76.93 | 650 |
2021-06-07 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | 0 |
2021-06-04 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | 0 |
2021-06-03 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | 0 |
2021-06-02 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | 0 |
2021-06-01 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | 0 |
2021-05-28 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | 0 |
2021-05-27 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | 0 |
2021-05-26 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | $75.60 | 115 |
2021-05-25 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | 532 |
2021-05-24 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | 532 |
2021-05-21 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | 0 |
2021-05-20 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | 0 |
2021-05-19 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | 0 |
2021-05-18 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | $75.13 | 1,599 |
2021-05-17 | $74.38 | $74.38 | $74.38 | $74.38 | $74.38 | 0 |
2021-05-14 | $74.38 | $74.38 | $74.38 | $74.38 | $74.38 | 695 |
2021-05-13 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-05-12 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-05-11 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-05-10 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-05-07 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-05-06 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-05-05 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-05-04 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-05-03 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-04-30 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 0 |
2021-04-29 | $73.87 | $73.87 | $73.50 | $73.50 | $73.50 | 295 |
2021-04-28 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-27 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-26 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-23 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-22 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-21 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 35 |
2021-04-20 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-19 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-16 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-15 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-14 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-13 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-12 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-09 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-08 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-07 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-06 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-04-05 | $70.00 | $70.00 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 287 |
2021-04-01 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 410 |
2021-03-31 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 2,160 |
2021-03-30 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-29 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-26 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-24 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-23 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-22 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-19 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-18 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-17 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-16 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-15 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-12 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 0 |
2021-03-11 | $69.53 | $69.53 | $69.25 | $69.25 | $69.25 | 508 |
2021-03-10 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | 0 |
2021-03-09 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | 0 |
2021-03-08 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | 0 |
2021-03-05 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | 0 |
2021-03-04 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | 0 |
2021-03-03 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | 0 |
2021-03-02 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | 0 |
2021-03-01 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | $67.90 | 0 |
2021-02-26 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 1,485 |
2021-02-25 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 0 |
2021-02-24 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 435 |
2021-02-23 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 0 |
2021-02-22 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 0 |
2021-02-19 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 0 |
2021-02-18 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 1,980 |
2021-02-17 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 0 |
2021-02-16 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 0 |
2021-02-12 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 1,980 |
2021-02-11 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | $67.80 | 2,950 |
2021-02-10 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | 0 |
2021-02-09 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | 1,485 |
2021-02-08 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | $66.39 | 0 |
