DIREXION FTSE RUSSELL INTERNATIONAL OVER US ETF (RWIU) Exchange: NYSE ARCA
Data as of May 2, 2025
$47.80 ($0.00) 0.00%
DIREXION FTSE RUSSELL INTERNATIONAL OVER US ETF - Daily Information
Click for more stock information on DIREXION FTSE RUSSELL INTERNATIONAL OVER US ETF .Daily Information | Data |
---|---|
Date | May 2, 2025 |
Open | $47.80 |
Previous Close | $47.80 |
High | $47.80 |
Low | $47.80 |
Adjusted Open | $47.80 |
Previous Adjusted Close | $47.80 |
Adjusted High | $47.80 |
Adjusted Low | $47.80 |
About DIREXION FTSE RUSSELL INTERNATIONAL OVER US ETF (RWIU)
DELISTED - The Index measures the performance of a portfolio that has 150% long exposure to the FTSE All-World ex US Index (the “Long Component”) and 50% short exposure to the Russell 1000® Index (the “Short Component”). On a monthly basis, the Index will rebalance such that the weight of the Long Component is equal to 150% and the weight of the Short Component is equal to 50% of the Index value. In tracking the Index, the Fund seeks to provide a vehicle for investors looking to efficiently express an international over domestic investment view by overweighting exposure to the Long Component and shorting exposure to the Short Component. The Fund, under normal circumstances, invests at least 80% of its net assets (plus borrowing for investment purposes) in securities that comprise the Long Component of the Index or shares of exchange-traded funds (“ETFs”) that track the Long Component of the Index. Additionally, the Fund will invest in derivatives, such as swap agreements or futures contracts that provide long and short exposure to Index securities and/or ETFs that track the Long or Short Component of the Index. Derivatives are financial instruments that derive value from the underlying reference asset or assets, such as stocks, bonds, or funds (including ETFs), interest rates or indexes. The Fund intends to use derivatives to obtain up to 70% of the Fund’s exposure to the Long Component of the Index and to use derivatives to obtain all of the Fund’s exposure to the Short Component of the Index. This will result in the Fund having both long and short derivatives positions. The FTSE All-World ex US Index measures the performance of mid-capitalization and large-capitalization securities providing coverage of developed and emerging markets, excluding the United States. As of December 31, 2019, the FTSE All-World ex US Index consisted of 3,316 holdings, which had an average market capitalization of $7 billion, a median market capitalization of $2.2 billion, total market capitalizations ranging from $125 million to $369.1 billion and were concentrated in the technology sector. The FTSE All-World ex US Index is rebalanced and reconstituted semi-annually. The Russell 1000® Index measures the performance of approximately 1,000 large-capitalization companies in the Russell 3000® Index, based on a combination of their market capitalization and current index membership. As of December 31, 2019, the Russell 1000® Index consisted of 997 holdings, which had an average market capitalization of $33.4 billion, a median market capitalization of $10.9 billion and were concentrated in the technology and financial services sectors. The Russell 1000® Index is rebalanced and reconstituted annually. The securities in the Index and the percentages represented by various sectors in the Index may change over time. The Fund will concentrate its investment in a particular industry or group of industries (i.e., hold 25% or more of its total assets in the stocks of a particular industry or group of industries) to approximately the same extent as the Index is so concentrated. The Fund, at times, may also invest in, or short, the Index securities, a representative sample of the Index securities that has aggregate characteristics similar to those of the Index or a portion of the Index, or an ETF that tracks a portion of the Index or a substantially similar index. Additionally, the Fund may utilize derivatives, such as swaps or futures on the Index, or on an index that is substantially similar to the Long or Short Component of the Index. The Fund is expected to hold money market funds and/or short-term debt instruments that have terms-to-maturity of less than 397 days and exhibit high quality credit profiles, including U.S. government securities and repurchase agreements as collateral for the derivative positions.
Invest in DIREXION FTSE RUSSELL INTERNATIONAL OVER US ETF (RWIU)
Historical Stock Data for DIREXION FTSE RUSSELL INTERNATIONAL OVER US ETF (RWIU)
Date | Open | High | Low | Close | Adj.Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-29 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | 0 |
2020-09-28 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | 0 |
2020-09-25 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | $47.80 | 3 |
2020-09-24 | $48.06 | $48.06 | $48.06 | $48.06 | $48.06 | 7 |
2020-09-23 | $48.19 | $48.19 | $48.19 | $48.19 | $48.19 | 3 |
2020-09-22 | $48.44 | $48.44 | $48.44 | $48.44 | $48.44 | 3 |
2020-09-21 | $48.74 | $48.74 | $48.74 | $48.74 | $48.74 | 3 |
2020-09-18 | $50.11 | $50.11 | $50.11 | $50.11 | $50.11 | 2 |
2020-09-17 | $50.31 | $50.31 | $50.31 | $50.31 | $50.31 | 28 |
2020-09-16 | $50.25 | $50.25 | $50.25 | $50.25 | $50.25 | 28 |
2020-09-15 | $50.04 | $50.04 | $50.04 | $50.04 | $50.04 | 1 |
2020-09-14 | $49.74 | $49.74 | $49.74 | $49.74 | $49.74 | 2 |
2020-09-11 | $49.43 | $49.43 | $49.43 | $49.43 | $49.43 | 2 |
2020-09-10 | $48.84 | $48.84 | $48.84 | $48.84 | $48.84 | 2 |
2020-09-09 | $49.26 | $49.26 | $49.26 | $49.26 | $49.26 | 2 |
2020-09-08 | $48.65 | $48.65 | $48.65 | $48.65 | $48.65 | 0 |
2020-09-04 | $48.87 | $48.87 | $48.87 | $48.87 | $48.87 | 0 |
2020-09-03 | $48.61 | $48.61 | $48.61 | $48.61 | $48.61 | 0 |
2020-09-02 | $49.13 | $49.13 | $49.13 | $49.13 | $49.13 | 0 |
2020-09-01 | $48.71 | $48.71 | $48.71 | $48.71 | $48.71 | 0 |
2020-08-31 | $48.82 | $48.82 | $48.82 | $48.82 | $48.82 | 0 |
2020-08-28 | $49.34 | $49.34 | $49.34 | $49.34 | $49.34 | 0 |
2020-08-27 | $48.98 | $48.98 | $48.98 | $48.98 | $48.98 | 0 |
2020-08-26 | $49.69 | $49.69 | $49.69 | $49.69 | $49.69 | 598 |
2020-08-25 | $49.46 | $49.61 | $49.45 | $49.61 | $49.61 | 598 |
2020-08-24 | $49.38 | $49.38 | $49.38 | $49.38 | $49.38 | 1 |
2020-08-21 | $48.82 | $48.82 | $48.82 | $48.82 | $48.82 | 1 |
2020-08-20 | $48.92 | $48.92 | $48.92 | $48.92 | $48.92 | 10 |
2020-08-19 | $49.38 | $49.38 | $49.38 | $49.38 | $49.38 | 10 |
2020-08-18 | $49.87 | $49.87 | $49.87 | $49.87 | $49.87 | 21 |
2020-08-17 | $49.73 | $49.73 | $49.73 | $49.73 | $49.73 | 0 |
2020-08-14 | $49.15 | $49.15 | $49.15 | $49.15 | $49.15 | 20 |
2020-08-13 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | $49.58 | 0 |
2020-08-12 | $49.75 | $49.75 | $49.75 | $49.75 | $49.75 | 0 |
2020-08-11 | $48.97 | $48.97 | $48.97 | $48.97 | $48.97 | 30 |
2020-08-10 | $48.40 | $48.40 | $48.40 | $48.40 | $48.40 | 30 |
2020-08-07 | $48.26 | $48.26 | $48.26 | $48.26 | $48.26 | 0 |
2020-08-06 | $48.87 | $48.87 | $48.87 | $48.87 | $48.87 | 0 |
2020-08-05 | $48.92 | $48.92 | $48.92 | $48.92 | $48.92 | 40 |
2020-08-04 | $48.73 | $48.73 | $48.73 | $48.73 | $48.73 | 40 |
2020-08-03 | $47.87 | $47.87 | $47.87 | $47.87 | $47.87 | 0 |
2020-07-31 | $47.23 | $47.23 | $47.23 | $47.23 | $47.23 | 70 |
2020-07-30 | $48.70 | $48.70 | $48.70 | $48.70 | $48.70 | 70 |
2020-07-29 | $49.25 | $52.31 | $49.23 | $49.51 | $49.51 | 4,245 |
2020-07-28 | $49.03 | $49.03 | $49.03 | $49.03 | $49.03 | 0 |
2020-07-27 | $49.36 | $49.36 | $49.36 | $49.36 | $49.36 | 100 |
2020-07-24 | $48.43 | $48.43 | $48.43 | $48.43 | $48.43 | 0 |
2020-07-23 | $48.58 | $48.58 | $48.58 | $48.58 | $48.58 | 0 |
2020-07-22 | $48.84 | $48.84 | $48.84 | $48.84 | $48.84 | 0 |
2020-07-21 | $49.03 | $49.03 | $49.03 | $49.03 | $49.03 | 0 |
2020-07-20 | $48.70 | $48.70 | $48.70 | $48.70 | $48.70 | 0 |
2020-07-17 | $48.49 | $48.49 | $48.49 | $48.49 | $48.49 | 100 |
2020-07-16 | $48.14 | $48.14 | $48.14 | $48.14 | $48.14 | 0 |
2020-07-15 | $48.72 | $48.72 | $48.72 | $48.72 | $48.72 | 100 |
2020-07-14 | $48.14 | $48.14 | $48.14 | $48.14 | $48.14 | 20 |
2020-07-13 | $47.76 | $47.76 | $47.76 | $47.76 | $47.76 | 60 |
2020-07-10 | $47.96 | $47.96 | $47.96 | $47.96 | $47.96 | 0 |
2020-07-09 | $47.87 | $47.87 | $47.87 | $47.87 | $47.87 | 0 |
2020-07-08 | $48.25 | $48.25 | $48.25 | $48.25 | $48.25 | 0 |
2020-07-07 | $47.63 | $47.63 | $47.63 | $47.63 | $47.63 | 0 |
2020-07-06 | $48.41 | $48.41 | $48.41 | $48.41 | $48.41 | 0 |
2020-07-02 | $47.05 | $47.05 | $47.05 | $47.05 | $47.05 | 100 |
2020-07-01 | $46.04 | $46.04 | $46.04 | $46.04 | $46.04 | 0 |
2020-06-30 | $46.18 | $46.18 | $46.18 | $46.18 | $46.18 | 0 |
2020-06-29 | $46.50 | $46.50 | $46.50 | $46.50 | $46.50 | 0 |
2020-06-26 | $46.36 | $46.36 | $46.36 | $46.36 | $46.36 | 0 |
2020-06-25 | $46.72 | $46.72 | $46.72 | $46.72 | $46.72 | 0 |
2020-06-24 | $46.20 | $46.20 | $46.20 | $46.20 | $46.20 | 0 |
2020-06-23 | $47.12 | $47.12 | $47.12 | $47.12 | $47.12 | 0 |
2020-06-22 | $47.04 | $47.04 | $47.04 | $47.04 | $46.74 | 0 |
2020-06-19 | $46.49 | $46.49 | $46.35 | $46.35 | $46.06 | 101 |
2020-06-18 | $46.50 | $46.50 | $46.50 | $46.50 | $46.21 | 0 |
2020-06-17 | $46.79 | $46.79 | $46.79 | $46.79 | $46.49 | 0 |
2020-06-16 | $46.39 | $46.39 | $46.39 | $46.39 | $46.10 | 0 |
2020-06-15 | $45.34 | $46.02 | $45.34 | $46.02 | $45.73 | 2,499 |
2020-06-12 | $46.41 | $46.41 | $46.12 | $46.20 | $45.91 | 1,500 |
2020-06-11 | $45.20 | $45.20 | $45.20 | $45.20 | $44.92 | 0 |
2020-06-10 | $47.61 | $47.61 | $47.61 | $47.61 | $47.31 | 13 |
2020-06-09 | $47.59 | $47.59 | $47.59 | $47.59 | $47.29 | 3 |
2020-06-08 | $48.14 | $48.14 | $48.14 | $48.14 | $47.84 | 75 |
2020-06-05 | $47.70 | $47.70 | $47.70 | $47.70 | $47.40 | 10 |
2020-06-04 | $46.81 | $46.81 | $46.81 | $46.81 | $46.51 | 0 |
2020-06-03 | $47.24 | $47.24 | $47.24 | $47.24 | $46.94 | 10 |
2020-06-02 | $45.92 | $46.02 | $45.92 | $46.02 | $45.73 | 100 |
2020-06-01 | $44.77 | $45.18 | $44.73 | $45.18 | $44.90 | 1,551 |
2020-05-29 | $43.94 | $43.94 | $43.94 | $43.94 | $43.66 | 1 |
2020-05-28 | $43.95 | $43.95 | $43.95 | $43.95 | $43.67 | 0 |
2020-05-27 | $43.37 | $43.56 | $43.33 | $43.55 | $43.28 | 4,200 |
2020-05-26 | $43.29 | $43.36 | $43.23 | $43.23 | $42.96 | 1,422 |
2020-05-22 | $41.68 | $41.78 | $41.61 | $41.78 | $41.52 | 1,500 |
2020-05-21 | $42.32 | $42.32 | $42.32 | $42.32 | $42.05 | 1 |
2020-05-20 | $42.85 | $42.96 | $42.85 | $42.87 | $42.60 | 1,500 |
2020-05-19 | $42.32 | $42.35 | $42.14 | $42.14 | $41.87 | 1,000 |
2020-05-18 | $42.03 | $42.70 | $41.96 | $42.67 | $42.40 | 3,602 |
2020-05-15 | $41.18 | $41.19 | $40.83 | $40.91 | $40.66 | 2,000 |
2020-05-14 | $40.84 | $41.20 | $40.84 | $41.20 | $40.94 | 1,100 |
2020-05-13 | $41.73 | $41.73 | $41.71 | $41.73 | $41.47 | 1,100 |
2020-05-12 | $42.34 | $42.35 | $41.84 | $41.84 | $41.58 | 1,000 |
2020-05-11 | $42.02 | $42.02 | $42.02 | $42.02 | $41.75 | 0 |
2020-05-08 | $42.09 | $42.09 | $42.09 | $42.09 | $41.83 | 0 |
2020-05-07 | $41.42 | $41.42 | $41.42 | $41.42 | $41.15 | 0 |
2020-05-06 | $40.91 | $40.91 | $40.91 | $40.91 | $40.65 | 1 |
2020-05-05 | $41.18 | $41.18 | $41.18 | $41.18 | $40.92 | 0 |
2020-05-04 | $41.13 | $41.13 | $41.13 | $41.13 | $40.87 | 0 |
2020-05-01 | $41.10 | $41.10 | $41.02 | $41.02 | $40.76 | 400 |
2020-04-30 | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $42.00 | $41.73 | 0 |
2020-04-29 | $43.18 | $43.18 | $43.18 | $43.18 | $42.90 | 0 |
2020-04-28 | $42.09 | $42.09 | $42.09 | $42.09 | $41.82 | 0 |
2020-04-27 | $41.55 | $41.55 | $41.55 | $41.55 | $41.28 | 0 |
2020-04-24 | $40.94 | $40.94 | $40.94 | $40.94 | $40.68 | 0 |
2020-04-23 | $40.74 | $40.74 | $40.74 | $40.74 | $40.49 | 0 |
2020-04-22 | $40.90 | $40.90 | $40.90 | $40.90 | $40.65 | 2 |
2020-04-21 | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $40.24 | $39.99 | 0 |
2020-04-20 | $40.93 | $40.93 | $40.93 | $40.93 | $40.67 | 0 |
2020-04-17 | $41.26 | $41.43 | $41.26 | $41.43 | $41.17 | 100 |
2020-04-16 | $40.51 | $40.51 | $40.51 | $40.51 | $40.26 | 0 |
2020-04-15 | $40.49 | $40.49 | $40.49 | $40.49 | $40.24 | 1 |
2020-04-14 | $41.81 | $41.86 | $41.81 | $41.86 | $41.60 | 200 |
2020-04-13 | $41.31 | $41.31 | $41.31 | $41.31 | $41.05 | 0 |
2020-04-09 | $41.46 | $41.46 | $41.46 | $41.46 | $41.20 | 1 |
2020-04-08 | $40.84 | $40.84 | $40.84 | $40.84 | $40.59 | 0 |
2020-04-07 | $41.05 | $41.05 | $41.05 | $41.05 | $40.79 | 0 |
2020-04-06 | $40.55 | $40.55 | $40.55 | $40.55 | $40.29 | 0 |
2020-04-03 | $39.04 | $39.04 | $39.04 | $39.04 | $38.79 | 0 |
2020-04-02 | $39.85 | $39.85 | $39.85 | $39.85 | $39.59 | 0 |
2020-04-01 | $39.07 | $39.07 | $39.07 | $39.07 | $38.82 | 0 |
2020-03-31 | $39.85 | $40.27 | $39.85 | $40.27 | $40.02 | 177 |
2020-03-30 | $40.17 | $40.17 | $40.17 | $40.17 | $39.92 | 1 |
2020-03-27 | $39.99 | $39.99 | $39.99 | $39.99 | $39.73 | 0 |
2020-03-26 | $41.39 | $41.39 | $41.39 | $41.39 | $41.12 | 1 |
2020-03-25 | $40.16 | $40.16 | $40.16 | $40.16 | $39.90 | 0 |
2020-03-24 | $38.29 | $38.29 | $38.29 | $38.29 | $38.04 | 1 |
2020-03-23 | $36.04 | $36.04 | $36.04 | $36.04 | $35.57 | 0 |
2020-03-20 | $37.50 | $37.50 | $36.57 | $36.57 | $36.09 | 220 |
2020-03-19 | $36.16 | $36.16 | $36.16 | $36.16 | $35.69 | 0 |
2020-03-18 | $35.33 | $35.44 | $35.33 | $35.44 | $34.98 | 200 |
2020-03-17 | $37.94 | $37.94 | $37.94 | $37.94 | $37.44 | 0 |
2020-03-16 | $36.18 | $36.18 | $36.18 | $36.18 | $35.71 | 0 |
2020-03-13 | $40.42 | $40.42 | $40.42 | $40.42 | $39.89 | 0 |
2020-03-12 | $40.69 | $40.69 | $38.64 | $38.64 | $38.13 | 200 |
2020-03-11 | $43.47 | $43.47 | $43.47 | $43.47 | $42.90 | 0 |
2020-03-10 | $45.65 | $45.65 | $45.65 | $45.65 | $45.05 | 0 |
2020-03-09 | $45.03 | $45.03 | $44.10 | $44.19 | $43.61 | 1,600 |
2020-03-06 | $48.09 | $48.20 | $47.95 | $47.95 | $47.32 | 500 |
2020-03-05 | $48.68 | $48.68 | $48.68 | $48.68 | $48.04 | 0 |
2020-03-04 | $49.69 | $49.69 | $49.69 | $49.69 | $49.04 | 0 |
2020-03-03 | $48.90 | $49.24 | $48.54 | $48.64 | $48.01 | 2,951 |
2020-03-02 | $48.28 | $48.80 | $48.25 | $48.80 | $48.16 | 500 |
2020-02-28 | $48.21 | $48.64 | $48.21 | $48.64 | $48.00 | 102 |
2020-02-27 | $49.45 | $49.45 | $49.05 | $49.05 | $48.41 | 101 |
2020-02-26 | $50.20 | $50.20 | $50.08 | $50.08 | $49.42 | 101 |
2020-02-25 | $49.96 | $49.99 | $49.78 | $49.78 | $49.13 | 500 |
2020-02-24 | $50.06 | $50.06 | $50.06 | $50.06 | $49.40 | 102 |
2020-02-21 | $52.14 | $52.14 | $52.14 | $52.14 | $51.45 | 0 |
2020-02-20 | $52.27 | $52.27 | $52.27 | $52.27 | $51.59 | 0 |
2020-02-19 | $52.90 | $52.90 | $52.84 | $52.86 | $52.17 | 900 |
2020-02-18 | $52.56 | $52.56 | $52.56 | $52.56 | $51.87 | 2 |
2020-02-14 | $53.06 | $53.06 | $53.03 | $53.03 | $52.33 | 300 |
2020-02-13 | $53.14 | $53.14 | $53.14 | $53.14 | $52.44 | 0 |
2020-02-12 | $53.81 | $53.81 | $53.81 | $53.81 | $53.11 | 2 |
2020-02-11 | $53.53 | $53.53 | $53.39 | $53.47 | $52.77 | 1,202 |
2020-02-10 | $52.91 | $52.91 | $52.91 | $52.91 | $52.22 | 0 |
2020-02-07 | $52.85 | $52.85 | $52.85 | $52.85 | $52.16 | 0 |
2020-02-06 | $53.54 | $53.54 | $53.54 | $53.54 | $52.84 | 1 |
2020-02-05 | $53.45 | $53.45 | $53.45 | $53.45 | $52.75 | 401 |
2020-02-04 | $53.01 | $53.01 | $53.01 | $53.01 | $52.32 | 19 |
2020-02-03 | $52.01 | $52.01 | $52.01 | $52.01 | $51.33 | 0 |
2020-01-31 | $51.87 | $51.87 | $51.87 | $51.87 | $51.19 | 1 |
2020-01-30 | $52.83 | $52.83 | $52.83 | $52.83 | $52.14 | 0 |
2020-01-29 | $53.24 | $53.24 | $53.24 | $53.24 | $52.55 | 23 |
2020-01-28 | $53.11 | $53.20 | $53.11 | $53.20 | $52.50 | 201 |
2020-01-27 | $52.78 | $52.78 | $52.78 | $52.78 | $52.08 | 53 |
2020-01-24 | $54.23 | $54.23 | $54.23 | $54.23 | $53.51 | 0 |
2020-01-23 | $54.50 | $54.50 | $54.50 | $54.50 | $53.78 | 3 |
2020-01-22 | $54.72 | $54.72 | $54.72 | $54.72 | $54.01 | 0 |
2020-01-21 | $55.02 | $55.02 | $54.50 | $54.50 | $53.79 | 252 |
2020-01-17 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $55.42 | $54.69 | 100 |
2020-01-16 | $55.22 | $55.22 | $55.22 | $55.22 | $54.50 | 5 |
2020-01-15 | $55.01 | $55.01 | $55.01 | $55.01 | $54.29 | 0 |
2020-01-14 | $55.02 | $55.21 | $55.02 | $55.21 | $54.48 | 442 |
2020-01-13 | $55.23 | $55.23 | $55.23 | $55.23 | $54.51 | 100 |
2020-01-10 | $54.79 | $54.79 | $54.79 | $54.79 | $54.07 | 0 |
2020-01-09 | $54.84 | $54.84 | $54.84 | $54.84 | $54.12 | 0 |
2020-01-08 | $54.90 | $54.92 | $54.88 | $54.92 | $54.20 | 1,529 |
2020-01-07 | $54.65 | $54.65 | $54.63 | $54.63 | $53.92 | 200 |
2020-01-06 | $54.70 | $54.70 | $54.70 | $54.70 | $53.99 | 20 |
2020-01-03 | $54.61 | $54.61 | $54.61 | $54.61 | $53.90 | 0 |
2020-01-02 | $55.47 | $55.47 | $55.47 | $55.47 | $54.74 | 0 |
2019-12-31 | $54.76 | $54.76 | $54.76 | $54.76 | $54.05 | 93 |
2019-12-30 | $54.51 | $54.51 | $54.51 | $54.51 | $53.79 | 0 |
2019-12-27 | $54.88 | $54.88 | $54.88 | $54.88 | $54.16 | 7 |
2019-12-26 | $54.70 | $54.70 | $54.70 | $54.70 | $53.98 | 0 |
2019-12-24 | $54.40 | $54.42 | $54.40 | $54.42 | $53.70 | 181 |
2019-12-23 | $54.66 | $54.70 | $54.44 | $54.44 | $53.73 | 3,300 |
2019-12-20 | $54.97 | $54.97 | $54.97 | $54.97 | $53.69 | 0 |
2019-12-19 | $55.01 | $55.01 | $55.01 | $55.01 | $53.73 | 20 |
2019-12-18 | $55.12 | $55.12 | $55.11 | $55.11 | $53.83 | 108 |
2019-12-17 | $55.15 | $55.15 | $55.15 | $55.15 | $53.87 | 0 |
2019-12-16 | $55.29 | $55.29 | $55.21 | $55.21 | $53.92 | 128 |
2019-12-13 | $54.62 | $54.62 | $54.62 | $54.62 | $53.35 | 1 |
2019-12-12 | $54.26 | $54.26 | $54.26 | $54.26 | $53.00 | 0 |
2019-12-11 | $53.78 | $53.78 | $53.78 | $53.78 | $52.53 | 1 |
2019-12-10 | $53.30 | $53.30 | $53.30 | $53.30 | $52.06 | 2 |
2019-12-09 | $53.36 | $53.40 | $53.12 | $53.13 | $51.89 | 10,275 |
2019-12-06 | $53.36 | $53.41 | $52.98 | $53.38 | $52.14 | 10,385 |
2019-12-05 | $53.08 | $53.10 | $52.95 | $53.05 | $51.82 | 8,790 |
2019-12-04 | $52.98 | $52.98 | $52.76 | $52.91 | $51.68 | 8,810 |
2019-12-03 | $52.57 | $52.57 | $52.57 | $52.57 | $51.35 | 0 |
2019-12-02 | $52.63 | $52.63 | $52.62 | $52.62 | $51.39 | 100 |
2019-11-29 | $52.79 | $52.79 | $52.79 | $52.79 | $51.57 | 93 |
2019-11-27 | $53.26 | $53.30 | $53.16 | $53.23 | $52.00 | 15,000 |
2019-11-26 | $53.32 | $53.32 | $53.32 | $53.32 | $52.08 | 0 |
2019-11-25 | $53.43 | $53.43 | $53.43 | $53.43 | $52.19 | 0 |
2019-11-22 | $52.98 | $52.98 | $52.98 | $52.98 | $51.75 | 0 |
2019-11-21 | $52.89 | $52.96 | $52.89 | $52.96 | $51.72 | 200 |
2019-11-20 | $53.11 | $53.11 | $52.98 | $53.04 | $51.81 | 401 |
2019-11-19 | $53.47 | $53.47 | $53.39 | $53.39 | $52.15 | 100 |
2019-11-18 | $53.44 | $53.44 | $53.44 | $53.44 | $52.19 | 101 |
2019-11-15 | $53.40 | $53.40 | $53.40 | $53.40 | $52.16 | 0 |
2019-11-14 | $53.08 | $53.08 | $53.08 | $53.08 | $51.84 | 0 |
2019-11-13 | $53.18 | $53.18 | $53.18 | $53.18 | $51.95 | 0 |
2019-11-12 | $53.52 | $53.52 | $53.52 | $53.52 | $52.28 | 0 |
2019-11-11 | $53.73 | $53.73 | $53.70 | $53.70 | $52.45 | 186 |
2019-11-08 | $53.87 | $53.87 | $53.87 | $53.87 | $52.61 | 0 |
2019-11-07 | $54.22 | $54.22 | $54.22 | $54.22 | $52.96 | 0 |
2019-11-06 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $53.94 | $52.69 | 0 |
2019-11-05 | $53.99 | $53.99 | $53.99 | $53.99 | $52.73 | 0 |
2019-11-04 | $53.88 | $53.88 | $53.88 | $53.88 | $52.63 | 0 |
2019-11-01 | $53.50 | $53.50 | $53.50 | $53.50 | $52.26 | 0 |
2019-10-31 | $52.90 | $52.90 | $52.90 | $52.90 | $51.67 | 0 |
2019-10-30 | $53.14 | $53.14 | $53.14 | $53.14 | $51.91 | 0 |
2019-10-29 | $52.89 | $52.89 | $52.89 | $52.89 | $51.67 | 0 |
2019-10-28 | $53.01 | $53.01 | $53.01 | $53.01 | $51.77 | 0 |
2019-10-25 | $52.82 | $52.82 | $52.82 | $52.82 | $51.59 | 0 |
2019-10-24 | $52.78 | $52.78 | $52.78 | $52.78 | $51.56 | 0 |
2019-10-23 | $52.69 | $52.69 | $52.69 | $52.69 | $51.46 | 0 |
2019-10-22 | $52.58 | $52.58 | $52.51 | $52.51 | $51.29 | 800 |
2019-10-21 | $52.48 | $52.48 | $52.48 | $52.48 | $51.26 | 0 |
2019-10-18 | $52.16 | $52.16 | $52.16 | $52.16 | $50.95 | 0 |
2019-10-17 | $52.16 | $52.16 | $52.16 | $52.16 | $50.95 | 0 |
2019-10-16 | $52.07 | $52.07 | $52.07 | $52.07 | $50.86 | 0 |
2019-10-15 | $51.89 | $51.89 | $51.89 | $51.89 | $50.69 | 0 |
2019-10-14 | $51.32 | $51.32 | $51.32 | $51.32 | $50.13 | 0 |
2019-10-11 | $51.65 | $51.65 | $51.65 | $51.65 | $50.45 | 100 |
2019-10-10 | $50.61 | $50.61 | $50.61 | $50.61 | $49.44 | 0 |
2019-10-09 | $50.22 | $50.22 | $50.22 | $50.22 | $49.05 | 0 |
2019-10-08 | $49.86 | $49.86 | $49.86 | $49.86 | $48.70 | 0 |
2019-10-07 | $50.19 | $50.19 | $50.19 | $50.19 | $49.02 | 0 |
2019-10-04 | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $50.32 | $49.15 | 0 |
2019-10-03 | $50.05 | $50.05 | $50.05 | $50.05 | $48.89 | 0 |
2019-10-02 | $49.74 | $49.74 | $49.74 | $49.74 | $48.59 | 0 |
2019-10-01 | $50.57 | $50.57 | $50.57 | $50.57 | $49.39 | 0 |
2019-09-30 | $50.88 | $50.88 | $50.88 | $50.88 | $49.69 | 0 |
2019-09-27 | $50.78 | $50.78 | $50.78 | $50.78 | $49.60 | 0 |
2019-09-26 | $51.11 | $51.11 | $51.11 | $51.11 | $49.92 | 0 |
2019-09-25 | $50.88 | $50.88 | $50.88 | $50.88 | $49.70 | 94 |
2019-09-24 | $51.13 | $51.15 | $51.04 | $51.15 | $49.96 | 3,200 |
2019-09-23 | $51.15 | $51.31 | $51.15 | $51.31 | $50.12 | 600 |
2019-09-20 | $51.44 | $51.44 | $51.44 | $51.44 | $50.24 | 0 |
2019-09-19 | $51.44 | $51.44 | $51.44 | $51.44 | $50.25 | 0 |
2019-09-18 | $51.32 | $51.32 | $51.32 | $51.32 | $50.13 | 0 |
2019-09-17 | $51.50 | $51.50 | $51.50 | $51.50 | $50.30 | 0 |
2019-09-16 | $51.33 | $51.33 | $51.33 | $51.33 | $50.14 | 0 |
2019-09-13 | $51.84 | $51.84 | $51.84 | $51.84 | $50.64 | 0 |
2019-09-12 | $51.25 | $51.41 | $51.25 | $51.41 | $50.21 | 200 |
2019-09-11 | $51.08 | $51.08 | $51.08 | $51.08 | $49.89 | 0 |
2019-09-10 | $50.74 | $50.74 | $50.74 | $50.74 | $49.56 | 0 |
2019-09-09 | $50.63 | $50.63 | $50.63 | $50.63 | $49.45 | 0 |
2019-09-06 | $50.46 | $50.54 | $50.24 | $50.27 | $49.10 | 0 |
2019-09-05 | $50.27 | $50.45 | $49.99 | $50.01 | $48.84 | 0 |
2019-09-04 | $50.01 | $50.01 | $50.01 | $50.01 | $48.84 | 0 |
2019-09-03 | $49.23 | $49.23 | $49.23 | $49.23 | $48.08 | 0 |
2019-08-30 | $49.34 | $49.34 | $49.32 | $49.34 | $48.19 | 100 |
2019-08-29 | $48.96 | $48.96 | $48.96 | $48.96 | $47.82 | 6 |
2019-08-28 | $48.64 | $48.64 | $48.64 | $48.64 | $47.51 | 3 |
2019-08-27 | $48.76 | $48.79 | $48.75 | $48.75 | $47.61 | 905 |
2019-08-26 | $48.74 | $48.74 | $48.65 | $48.65 | $47.52 | 1,000 |
2019-08-23 | $48.46 | $48.46 | $48.38 | $48.38 | $47.26 | 100 |
