Tethyan Resource Corp (TPJPF) Exchange: OTCGREY
Data as of May 2, 2025
$0.25 ($0.00) 0.00%
Tethyan Resource Corp - Daily Information
Click for more stock information on Tethyan Resource Corp.Daily Information | Data |
---|---|
Date | May 2, 2025 |
Open | $0.25 |
Previous Close | $0.25 |
High | $0.25 |
Low | $0.25 |
Adjusted Open | $0.25 |
Previous Adjusted Close | $0.25 |
Adjusted High | $0.25 |
Adjusted Low | $0.25 |
About Tethyan Resource Corp (TPJPF)
DELISTED -
Invest in Tethyan Resource Corp (TPJPF)
Historical Stock Data for Tethyan Resource Corp (TPJPF)
Date | Open | High | Low | Close | Adj.Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-08 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-10-07 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-10-06 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-10-05 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-10-02 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-10-01 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-30 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-29 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-28 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-24 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-23 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-22 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-21 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-18 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-17 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 2,000 |
2020-09-16 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-15 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 12,028 |
2020-09-14 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-11 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-10 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-09 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 0 |
2020-09-08 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.25 | 100 |
2020-09-04 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | $0.26 | 2,000 |
2020-09-03 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | 0 |
2020-09-02 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | 0 |
2020-09-01 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | 0 |
2020-08-31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | $0.31 | 10,000 |
2020-08-28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | 0 |
2020-08-27 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | 0 |
2020-08-26 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | 0 |
2020-08-25 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | 0 |
2020-08-24 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | 0 |
2020-08-21 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | $0.28 | 9,000 |
2020-08-20 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 0 |
2020-08-19 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 1,918 |
2020-08-18 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | $0.32 | 1,500 |
2020-08-17 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 0 |
2020-08-14 | $0.31 | $0.31 | $0.30 | $0.30 | $0.30 | 27,475 |
2020-08-13 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | 0 |
2020-08-12 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | 171,320 |
2020-08-11 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | 62,950 |
2020-08-10 | $0.29 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | 37,344 |
2020-08-07 | $0.28 | $0.29 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | 131,500 |
2020-08-06 | $0.30 | $0.30 | $0.29 | $0.29 | $0.29 | 8,394 |
2020-08-05 | $0.28 | $0.30 | $0.28 | $0.29 | $0.29 | 86,030 |
2020-08-04 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.24 | $0.24 | 40,000 |
2020-08-03 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | 0 |
2020-07-31 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | 5,000 |
2020-07-30 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | 0 |
2020-07-29 | $0.21 | $0.22 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | 50,000 |
2020-07-28 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | 500 |
2020-07-27 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | 5,000 |
2020-07-24 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | 13,455 |
2020-07-23 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | 81,545 |
2020-07-22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | 10,000 |
2020-07-21 | $0.20 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | 155,400 |
2020-07-17 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | 35,000 |
2020-07-13 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | 8,000 |
Tethyan Resource Corp (TPJPF) News Headlines
Recent Tethyan Resource Corp (TPJPF) News
Similar Companies to Tethyan Resource Corp (TPJPF) in the None Industry
Stock Name | Stock Ticker | Industry | Sector | Employees |
---|---|---|---|---|
SPT Energy Group Inc | SEGYY | -- | -- | -- |
FIDELITY NEW JERSEY AMT TAXFREE MONEY MARKET FUND | FSJXX | -- | -- | -- |
Trustcash Holdings Inc | TCHH | -- | -- | -- |
WADDELL & REED ADVISORS CORE INVESTMENT FUND CLASS A | UNCMX | -- | -- | -- |
SUMMIT FINANCIAL CORP | SUMM1 | -- | -- | -- |
MillerHoward Infrastructure Fund | INMEX | -- | -- | -- |
NORTHERN HIGH YIELD MUNICIPAL FUND | NHYMX | -- | -- | -- |
Haw Par Corporation Ltd | HAWPF | -- | -- | -- |
Griffin Cap Essential Asset Reit Inc - Class E | GCEA | -- | -- | -- |
Remy International Inc | REMY | -- | -- | -- |