Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN (UBRT) Exchange: NYSE ARCA
Data as of May 2, 2025
$246.59 ($0.00) 0.00%
Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN - Daily Information
Click for more stock information on Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN.Daily Information | Data |
---|---|
Date | May 2, 2025 |
Open | $246.59 |
Previous Close | $246.59 |
High | $246.59 |
Low | $246.59 |
Adjusted Open | $246.59 |
Previous Adjusted Close | $246.59 |
Adjusted High | $246.59 |
Adjusted Low | $246.59 |
About Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN (UBRT)
DELISTED - Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN
Invest in Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN (UBRT)
Historical Stock Data for Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN (UBRT)
Date | Open | High | Low | Close | Adj.Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-15 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | 0 |
2018-08-14 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | 0 |
2018-08-13 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | 3 |
2018-08-10 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | 50 |
2018-08-09 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | 2 |
2018-08-08 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | $246.59 | 59 |
2018-08-07 | $246.88 | $246.90 | $246.58 | $246.59 | $246.59 | 2,047 |
2018-08-06 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | 0 |
2018-08-03 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | 0 |
2018-08-02 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | 0 |
2018-08-01 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | 0 |
2018-07-31 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | 0 |
2018-07-30 | $255.33 | $256.00 | $254.53 | $254.53 | $254.53 | 378 |
2018-07-27 | $246.22 | $246.22 | $246.22 | $246.22 | $246.22 | 416 |
2018-07-26 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | 0 |
2018-07-25 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | 0 |
2018-07-24 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | $237.37 | 94 |
2018-07-23 | $238.57 | $238.57 | $237.30 | $237.37 | $237.37 | 9,610 |
2018-07-20 | $231.85 | $232.14 | $231.85 | $232.14 | $232.14 | 205 |
2018-07-19 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | 30 |
2018-07-18 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | 30 |
2018-07-17 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | $219.38 | 400 |
2018-07-16 | $220.00 | $220.00 | $220.00 | $220.00 | $220.00 | 205 |
2018-07-13 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | 2 |
2018-07-12 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | $239.95 | 3 |
2018-07-11 | $236.62 | $240.08 | $236.61 | $239.95 | $239.95 | 1,303 |
2018-07-10 | $277.91 | $277.91 | $277.91 | $277.91 | $277.91 | 41 |
2018-07-09 | $277.91 | $277.91 | $277.91 | $277.91 | $277.91 | 10 |
2018-07-06 | $277.92 | $277.92 | $277.91 | $277.91 | $277.91 | 203 |
2018-07-05 | $287.53 | $287.53 | $286.94 | $286.94 | $286.94 | 202 |
2018-07-03 | $286.78 | $286.78 | $286.78 | $286.78 | $286.78 | 0 |
2018-07-02 | $286.78 | $286.78 | $286.78 | $286.78 | $286.78 | 100 |
2018-06-29 | $299.99 | $301.84 | $299.99 | $301.45 | $301.45 | 1,018 |
2018-06-28 | $281.31 | $281.31 | $281.31 | $281.31 | $281.31 | 200 |
2018-06-27 | $266.57 | $266.57 | $266.57 | $266.57 | $266.57 | 0 |
2018-06-26 | $260.77 | $266.58 | $260.77 | $266.57 | $266.57 | 1,196 |
2018-06-25 | $255.41 | $255.41 | $255.41 | $255.41 | $255.41 | 0 |
2018-06-22 | $255.41 | $255.41 | $255.41 | $255.41 | $255.41 | 118 |
2018-06-21 | $245.39 | $245.39 | $245.39 | $245.39 | $245.39 | 18 |
2018-06-20 | $245.39 | $245.39 | $245.39 | $245.39 | $245.39 | 100 |
2018-06-19 | $252.62 | $252.62 | $252.62 | $252.62 | $252.62 | 194 |
2018-06-18 | $254.70 | $254.70 | $254.70 | $254.70 | $254.70 | 200 |
2018-06-15 | $248.59 | $248.59 | $248.59 | $248.59 | $248.59 | 100 |
2018-06-14 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | 108 |
2018-06-13 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | 183 |
2018-06-12 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | $272.83 | 200 |
2018-06-11 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | 4 |
2018-06-08 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | 5 |
2018-06-07 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | 12 |
2018-06-06 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | 369 |
2018-06-05 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | 19 |
2018-06-04 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | 131 |
2018-06-01 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | 15 |
2018-05-31 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | $295.40 | 100 |
2018-05-30 | $270.88 | $280.10 | $270.88 | $280.10 | $280.10 | 506 |
2018-05-29 | $263.79 | $263.79 | $256.38 | $256.38 | $256.38 | 638 |
2018-05-25 | $277.21 | $277.21 | $272.29 | $272.29 | $272.29 | 800 |
2018-05-24 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | 65 |
2018-05-23 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | 92 |
2018-05-22 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | 182 |
2018-05-21 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | 200 |
2018-05-18 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | 185 |
2018-05-17 | $308.64 | $316.38 | $307.00 | $307.00 | $307.00 | 1,487 |
2018-05-16 | $293.00 | $293.00 | $293.00 | $293.00 | $293.00 | 235 |
2018-05-15 | $290.55 | $293.41 | $290.55 | $292.97 | $292.97 | 321 |
2018-05-14 | $279.20 | $279.20 | $279.20 | $279.20 | $279.20 | 11 |
2018-05-11 | $279.20 | $279.20 | $279.20 | $279.20 | $279.20 | 299 |
2018-05-10 | $280.06 | $280.06 | $280.06 | $280.06 | $280.06 | 85 |
2018-05-09 | $280.06 | $280.06 | $280.06 | $280.06 | $280.06 | 100 |
2018-05-08 | $252.10 | $266.36 | $252.10 | $266.36 | $266.36 | 906 |
2018-05-07 | $262.59 | $262.59 | $262.59 | $262.59 | $262.59 | 245 |
2018-05-04 | $244.57 | $244.57 | $244.57 | $244.57 | $244.57 | 0 |
2018-05-03 | $235.78 | $244.57 | $233.99 | $244.57 | $244.57 | 1,960 |
2018-05-02 | $235.60 | $241.27 | $234.62 | $240.16 | $240.16 | 1,111 |
2018-05-01 | $245.40 | $245.56 | $238.95 | $238.95 | $238.95 | 1,515 |
2018-04-30 | $243.59 | $263.35 | $243.59 | $254.89 | $254.89 | 2,400 |
2018-04-27 | $245.28 | $248.31 | $244.77 | $244.77 | $244.77 | 1,918 |
2018-04-26 | $245.43 | $246.61 | $243.02 | $246.61 | $246.61 | 500 |
2018-04-25 | $236.11 | $236.14 | $236.11 | $236.14 | $236.14 | 409 |
2018-04-24 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | 125 |
2018-04-23 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | 0 |
2018-04-20 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | $231.87 | 101 |
2018-04-19 | $229.66 | $229.66 | $229.66 | $229.66 | $229.66 | 7 |
2018-04-18 | $229.66 | $229.66 | $229.66 | $229.66 | $229.66 | 100 |
2018-04-17 | $217.29 | $217.29 | $215.87 | $215.87 | $215.87 | 210 |
2018-04-16 | $220.74 | $221.28 | $220.68 | $221.28 | $221.28 | 552 |
2018-04-13 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-12 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-11 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-10 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-09 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-06 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-05 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-04 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-03 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-04-02 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 12 |
2018-03-29 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-03-28 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-03-27 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-03-26 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 12 |
2018-03-23 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-03-22 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-03-21 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 0 |
2018-03-20 | $183.53 | $183.53 | $182.76 | $182.76 | $182.76 | 966 |
2018-03-19 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | 0 |
2018-03-16 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | 0 |
2018-03-15 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | 0 |
2018-03-14 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | 0 |
2018-03-13 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | 0 |
2018-03-12 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | $169.84 | 0 |
2018-03-09 | $169.72 | $169.84 | $169.60 | $169.84 | $169.84 | 800 |
2018-03-08 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-03-07 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-03-06 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-03-05 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-03-02 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-03-01 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-28 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-27 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-26 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-23 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-22 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 5 |
2018-02-21 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-20 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-16 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-15 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | $145.09 | 0 |
2018-02-14 | $144.81 | $145.09 | $144.81 | $145.09 | $145.09 | 400 |
2018-02-13 | $149.51 | $149.51 | $149.51 | $149.51 | $149.51 | 600 |
2018-02-12 | $154.38 | $154.38 | $154.38 | $154.38 | $154.38 | 0 |
2018-02-09 | $154.38 | $154.38 | $154.38 | $154.38 | $154.38 | 1,100 |
2018-02-08 | $172.21 | $172.21 | $172.21 | $172.21 | $172.21 | 6 |
2018-02-07 | $172.21 | $172.21 | $172.21 | $172.21 | $172.21 | 200 |
2018-02-06 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 80 |
2018-02-05 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 5 |
2018-02-02 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 0 |
2018-02-01 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 25 |
2018-01-31 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 0 |
2018-01-30 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 105 |
2018-01-29 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 10 |
2018-01-26 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 5 |
2018-01-25 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | $206.33 | 9 |
2018-01-24 | $205.08 | $206.33 | $205.08 | $206.33 | $206.33 | 300 |
2018-01-23 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | 17 |
2018-01-22 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | 0 |
2018-01-19 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | $200.22 | 394 |
2018-01-18 | $198.13 | $200.22 | $197.61 | $200.22 | $200.22 | 620 |
2018-01-17 | $200.51 | $200.51 | $200.23 | $200.23 | $200.23 | 400 |
2018-01-16 | $196.07 | $196.07 | $196.07 | $196.07 | $196.07 | 51 |
2018-01-12 | $196.07 | $196.07 | $196.07 | $196.07 | $196.07 | 200 |
2018-01-11 | $202.42 | $202.42 | $202.42 | $202.42 | $202.42 | 371 |
2018-01-10 | $194.99 | $194.99 | $194.99 | $194.99 | $194.99 | 205 |
2018-01-09 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | 12 |
2018-01-08 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | 15 |
2018-01-05 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | 5 |
2018-01-04 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | $182.16 | 100 |
2018-01-03 | $181.15 | $182.16 | $181.15 | $182.16 | $182.16 | 332 |
2018-01-02 | $174.84 | $174.84 | $174.05 | $174.05 | $174.05 | 383 |
2017-12-29 | $178.10 | $178.78 | $178.10 | $178.42 | $178.42 | 4,200 |
2017-12-28 | $172.41 | $172.41 | $172.41 | $172.41 | $172.41 | 0 |
2017-12-27 | $172.39 | $172.41 | $171.38 | $172.41 | $172.41 | 3,965 |
2017-12-26 | $169.17 | $175.60 | $169.17 | $173.46 | $173.46 | 5,200 |
2017-12-22 | $157.86 | $161.55 | $157.70 | $161.55 | $161.55 | 1,214 |
2017-12-21 | $155.06 | $155.06 | $155.06 | $155.06 | $155.06 | 0 |
2017-12-20 | $155.06 | $155.06 | $155.06 | $155.06 | $155.06 | 200 |
2017-12-19 | $149.04 | $149.04 | $149.04 | $149.04 | $149.04 | 50 |
2017-12-18 | $149.03 | $149.26 | $149.03 | $149.04 | $149.04 | 786 |
2017-12-15 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | 0 |
2017-12-14 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | 21 |
2017-12-13 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | 41 |
2017-12-12 | $155.45 | $155.45 | $148.90 | $148.90 | $148.90 | 3,089 |
2017-12-11 | $154.47 | $156.35 | $154.47 | $156.35 | $156.35 | 300 |
2017-12-08 | $149.07 | $149.07 | $149.07 | $149.07 | $149.07 | 275 |
2017-12-07 | $139.10 | $139.10 | $139.10 | $139.10 | $139.10 | 0 |
2017-12-06 | $140.50 | $140.50 | $139.10 | $139.10 | $139.10 | 604 |
2017-12-05 | $146.61 | $146.64 | $146.61 | $146.64 | $146.64 | 350 |
2017-12-04 | $145.26 | $145.26 | $142.98 | $142.98 | $142.98 | 400 |
2017-12-01 | $155.36 | $156.42 | $153.23 | $153.23 | $153.23 | 1,000 |
2017-11-30 | $147.59 | $147.59 | $142.57 | $145.48 | $145.48 | 1,260 |
2017-11-29 | $148.25 | $151.07 | $140.60 | $146.33 | $146.33 | 1,671 |
2017-11-28 | $146.80 | $148.17 | $146.80 | $148.17 | $148.17 | 700 |
2017-11-27 | $148.33 | $149.79 | $148.33 | $149.79 | $149.79 | 400 |
2017-11-24 | $148.15 | $150.41 | $148.15 | $150.29 | $150.29 | 905 |
2017-11-22 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | 0 |
2017-11-21 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | 0 |
2017-11-20 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | $145.04 | 78 |
2017-11-17 | $142.61 | $145.04 | $142.61 | $145.04 | $145.04 | 718 |
2017-11-16 | $138.16 | $138.16 | $136.24 | $136.65 | $136.65 | 781 |
2017-11-15 | $138.03 | $138.03 | $138.03 | $138.03 | $138.03 | 286 |
2017-11-14 | $142.88 | $142.88 | $136.84 | $136.84 | $136.84 | 1,340 |
2017-11-13 | $154.99 | $154.99 | $154.99 | $154.99 | $154.99 | 278 |
2017-11-10 | $154.99 | $154.99 | $154.99 | $154.99 | $154.99 | 76 |
2017-11-09 | $153.95 | $154.99 | $153.95 | $154.99 | $154.99 | 1,800 |
2017-11-08 | $149.06 | $149.10 | $149.06 | $149.10 | $149.10 | 10,007 |
2017-11-07 | $152.99 | $152.99 | $151.58 | $151.60 | $151.60 | 5,891 |
2017-11-06 | $147.12 | $153.00 | $147.12 | $152.65 | $152.65 | 5,578 |
2017-11-03 | $138.00 | $138.00 | $138.00 | $138.00 | $138.00 | 200 |
2017-11-02 | $129.86 | $133.06 | $129.86 | $133.06 | $133.06 | 2,400 |
2017-11-01 | $137.59 | $137.62 | $128.66 | $131.03 | $131.03 | 1,400 |
2017-10-31 | $131.72 | $132.76 | $131.72 | $132.76 | $132.76 | 600 |
2017-10-30 | $127.82 | $132.16 | $127.41 | $131.48 | $131.48 | 1,700 |
2017-10-27 | $125.54 | $129.33 | $125.54 | $128.64 | $128.64 | 1,701 |
2017-10-26 | $115.99 | $122.11 | $115.89 | $122.11 | $122.11 | 2,201 |
2017-10-25 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | 0 |
2017-10-24 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | 0 |
2017-10-23 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | 0 |
2017-10-20 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | $113.54 | 100 |
2017-10-19 | $113.51 | $113.51 | $113.51 | $113.51 | $113.51 | 0 |
2017-10-18 | $113.51 | $113.51 | $113.51 | $113.51 | $113.51 | 0 |
2017-10-17 | $113.06 | $113.51 | $113.00 | $113.51 | $113.51 | 1,100 |
2017-10-16 | $105.07 | $105.07 | $105.07 | $105.07 | $105.07 | 0 |
2017-10-13 | $105.07 | $105.07 | $105.07 | $105.07 | $105.07 | 0 |
2017-10-12 | $104.39 | $106.03 | $104.39 | $105.07 | $105.07 | 10,300 |
2017-10-11 | $107.44 | $107.44 | $107.44 | $107.44 | $107.44 | 0 |
2017-10-10 | $107.44 | $107.44 | $107.44 | $107.44 | $107.44 | 200 |
2017-10-09 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | 0 |
2017-10-06 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | 0 |
2017-10-05 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | $106.46 | 150 |
2017-10-04 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | 0 |
2017-10-03 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | 0 |
2017-10-02 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | 0 |
2017-09-29 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | $110.37 | 0 |
2017-09-28 | $109.10 | $110.39 | $109.10 | $110.37 | $110.37 | 800 |
2017-09-27 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 0 |
2017-09-26 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 0 |
2017-09-25 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 0 |
2017-09-22 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 0 |
2017-09-21 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 0 |
2017-09-20 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 0 |
2017-09-19 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 0 |
2017-09-18 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 1 |
2017-09-15 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | $101.16 | 100 |
Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN (UBRT) News Headlines
Recent Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN (UBRT) News
Similar Companies to Credit Suisse AxelaTrader 3x Long Brent Crude Oil ETN (UBRT) in the None Industry
Stock Name | Stock Ticker | Industry | Sector | Employees |
---|---|---|---|---|
SPT Energy Group Inc | SEGYY | -- | -- | -- |
FIDELITY NEW JERSEY AMT TAXFREE MONEY MARKET FUND | FSJXX | -- | -- | -- |
Trustcash Holdings Inc | TCHH | -- | -- | -- |
WADDELL & REED ADVISORS CORE INVESTMENT FUND CLASS A | UNCMX | -- | -- | -- |
SUMMIT FINANCIAL CORP | SUMM1 | -- | -- | -- |
MillerHoward Infrastructure Fund | INMEX | -- | -- | -- |
NORTHERN HIGH YIELD MUNICIPAL FUND | NHYMX | -- | -- | -- |
Haw Par Corporation Ltd | HAWPF | -- | -- | -- |
Griffin Cap Essential Asset Reit Inc - Class E | GCEA | -- | -- | -- |
Remy International Inc | REMY | -- | -- | -- |