Thompson Creek Metals Company Inc (TCPTF) Exchange: OTCMKTS
Data as of Nov. 3, 2025
$0.50 ($0.00) 0.00%
Thompson Creek Metals Company Inc - Daily Information
Click for more stock information on Thompson Creek Metals Company Inc.| Daily Information | Data |
|---|---|
| Date | Nov. 3, 2025 |
| Open | $0.50 |
| Previous Close | $0.50 |
| High | $0.50 |
| Low | $0.50 |
| Adjusted Open | $0.50 |
| Previous Adjusted Close | $0.50 |
| Adjusted High | $0.50 |
| Adjusted Low | $0.50 |
About Thompson Creek Metals Company Inc (TCPTF)
DELISTED -
Invest in Thompson Creek Metals Company Inc (TCPTF)
Historical Stock Data for Thompson Creek Metals Company Inc (TCPTF)
| Date | Open | High | Low | Close | Adj.Close | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-31 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0 |
| 2016-10-28 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0 |
| 2016-10-27 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0 |
| 2016-10-26 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0 |
| 2016-10-25 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0 |
| 2016-10-24 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 0 |
| 2016-10-21 | $0.49 | $0.50 | $0.48 | $0.50 | $0.50 | 95,662 |
| 2016-10-20 | $0.49 | $0.50 | $0.49 | $0.49 | $0.49 | 198,528 |
| 2016-10-19 | $0.48 | $0.49 | $0.48 | $0.49 | $0.49 | 134,416 |
| 2016-10-18 | $0.46 | $0.48 | $0.46 | $0.47 | $0.47 | 29,972 |
| 2016-10-17 | $0.45 | $0.47 | $0.45 | $0.46 | $0.46 | 127,746 |
| 2016-10-11 | $0.46 | $0.46 | $0.45 | $0.45 | $0.45 | 135,307 |
| 2016-10-10 | $0.44 | $0.47 | $0.44 | $0.46 | $0.46 | 85,761 |
| 2016-10-07 | $0.47 | $0.48 | $0.46 | $0.46 | $0.46 | 174,416 |
| 2016-10-06 | $0.47 | $0.47 | $0.46 | $0.47 | $0.47 | 203,219 |
| 2016-10-05 | $0.48 | $0.49 | $0.47 | $0.48 | $0.48 | 203,830 |
| 2016-10-04 | $0.51 | $0.53 | $0.48 | $0.49 | $0.49 | 306,283 |
| 2016-10-03 | $0.52 | $0.53 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | 383,131 |
| 2016-09-30 | $0.53 | $0.54 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | 114,970 |
| 2016-09-27 | $0.53 | $0.53 | $0.50 | $0.52 | $0.52 | 104,772 |
| 2016-09-26 | $0.55 | $0.55 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | 65,761 |
| 2016-09-23 | $0.54 | $0.55 | $0.54 | $0.54 | $0.54 | 46,925 |
| 2016-09-22 | $0.56 | $0.57 | $0.55 | $0.55 | $0.55 | 104,458 |
| 2016-09-21 | $0.53 | $0.56 | $0.53 | $0.56 | $0.56 | 171,751 |
| 2016-09-20 | $0.53 | $0.53 | $0.52 | $0.52 | $0.52 | 325,488 |
| 2016-09-19 | $0.55 | $0.55 | $0.53 | $0.53 | $0.53 | 157,524 |
| 2016-09-16 | $0.52 | $0.55 | $0.52 | $0.54 | $0.54 | 346,113 |
| 2016-09-15 | $0.51 | $0.54 | $0.51 | $0.52 | $0.52 | 44,921 |
| 2016-09-14 | $0.50 | $0.53 | $0.50 | $0.52 | $0.52 | 33,253 |
| 2016-09-13 | $0.50 | $0.53 | $0.50 | $0.50 | $0.50 | 103,219 |
| 2016-09-12 | $0.49 | $0.52 | $0.49 | $0.52 | $0.52 | 442,924 |
| 2016-09-09 | $0.48 | $0.53 | $0.48 | $0.50 | $0.50 | 134,378 |
Thompson Creek Metals Company Inc (TCPTF) News Headlines
Recent Thompson Creek Metals Company Inc (TCPTF) News
Similar Companies to Thompson Creek Metals Company Inc (TCPTF) in the None Industry
| Stock Name | Stock Ticker | Industry | Sector | Employees |
|---|---|---|---|---|
| SPT Energy Group Inc | SEGYY | -- | -- | -- |
| FIDELITY NEW JERSEY AMT TAXFREE MONEY MARKET FUND | FSJXX | -- | -- | -- |
| Trustcash Holdings Inc | TCHH | -- | -- | -- |
| WADDELL & REED ADVISORS CORE INVESTMENT FUND CLASS A | UNCMX | -- | -- | -- |
| SUMMIT FINANCIAL CORP | SUMM1 | -- | -- | -- |
| MillerHoward Infrastructure Fund | INMEX | -- | -- | -- |
| NORTHERN HIGH YIELD MUNICIPAL FUND | NHYMX | -- | -- | -- |
| Haw Par Corporation Ltd | HAWPF | -- | -- | -- |
| Griffin Cap Essential Asset Reit Inc - Class E | GCEA | -- | -- | -- |
| Remy International Inc | REMY | -- | -- | -- |